… | 52Name名無し 19/12/20(金)13:16:04No.479492+>・ 本人の納めた年金保険料+国庫補助+運用益 >つまり、他人(=若者)のお金は使われていないのです。 金額はって事で、財源は若者の収めた年金のまま変わってないみたいだけど。 国庫補助金はどー考えても他人のお金だよね。 |
… | 53Name名無し 19/12/20(金)13:19:43No.479493+調べてもよくわかんなかった。 国庫補助金(税金)が有る以上は、 >その児童が、あなたやおいらの年金を支えてくれる人達なのね。 ってのは、直接ではなくても支えてもらう事になるんじゃない? |
… | 54Name名無し 19/12/21(土)03:11:08No.479522+>小中学校の児童生徒が1人1台パソコンを使える環境を整備する事業では、2019年補正予算に約2300億円も計上する 視力「1、0未満」の子ども 過去最多 視力が学校生活に影響があるとされる「1、0未満」の子どもが過去最高となったことが明らかになった その割合は高校では67、6%に上り、小学生でも34、6%と3人に1人以上が「1、0未満」という結果に |
… | 55Name名無し 19/12/21(土)09:04:08No.479528+>視力「1、0未満」の子ども 過去最多 >視力が学校生活に影響があるとされる「1、0未満」の子ども>が過去最高となったことが明らかになった パソコンやスマホは目を疲れさせるだけで視力の低下に繋がらないって説が主流みたい。 外遊びをしなくなったのが原因じゃないかって言われてる。 |
… | 56Name名無し 19/12/23(月)01:13:07No.479577+>視力「1、0未満」の子ども 過去最多 >視力が学校生活に影響があるとされる「1、0未満」の子ども>が過去最高となったことが明らかになった ネット依存やゲーム依存については、確立した治療法はまだない スマートフォンなどに使うオンラインゲームを、10代や20代の約3割が平日に2時間以上しており、100人に3人は6時間に及んでいる パソコン教育にはには問題がある 心身に支障が出てもゲームをやめられない状態 |
… | 57Name名無し 19/12/25(水)17:32:05No.479729+出生数「デフレスパイラルに」 政府対応を批判―専門家 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019122400636 |
… | 58Name名無し 19/12/26(木)11:48:05No.479746そうだねx2>・ 本人の納めた年金保険料+国庫補助+運用益 >つまり、他人(=若者)のお金は使われていないのです。 日本の年金制度は賦課方式 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/finance/index.html |
… | 59Name名無し 19/12/26(木)11:54:33No.479747そうだねx2>年金問題に関しては、小泉の年金制度改革以前のマスコミの煽り記事を >まだ信じてる人が結構いるので困るのですが そう書いた後に現実とは全く異なる年金制度を説明しないとならいな理由が分からない |
… | 60Name名無し 19/12/28(土)15:55:58No.479822そうだねx1ダウトの人がダウトだもの。 |
… | 61Name名無し 19/12/29(日)08:19:33No.479840+安倍首相「国難とも言える状況」少子化対策進めるよう指示 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191226/k10012229511000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_017 |
… | 1Name名無し 19/12/17(火)22:11:05No.479386+I... I think that's a broken Jaw |
… | 2Name名無し 19/12/28(土)19:59:39No.479832+おー |
… | 3Name名無し 19/12/28(土)20:25:36No.479833+笑顔で威圧出来るよーになったら怖いものなしです。 |
… | 4Name名無し 19/12/28(土)20:44:41No.479836+https://www.youtube.com/watch?v=3L-JFZraI_I |
… | 1Name名無し 19/12/27(金)22:42:24No.479799+ 18億円かけたサイバー攻撃対策システムが利用されないまま2年間で廃止されていた。 高市総務大臣「今後は適切に対応していく」2000億円かけた住基カードは普及率がたった5.5%で廃止。マイナンバーは初期費用2700億円、維持費に年300億円、普及率13%で今年度は2100億円を要求。舐めてんのか、総務省 |
… | 2Name名無し 19/12/28(土)14:13:55No.479820+>マイナンバーは初期費用2700億円、維持費に年300億円、普及率13%で今年度は2100億円を要求。 確定申告には必須になってるです。 普及率はマイナンバーカードですね。マイナンバーなら普及率はほぼ100%なはず。 |
… | 3Name名無し 19/12/28(土)14:17:20No.479821+追加。 課税対象の取引でマイナンバーを使えば、申告漏れの追跡がやりやすくなるから、お金を掛けても回収し易いかもです。 |
… | 4Name名無し 19/12/28(土)18:46:48No.479829+>ベースアップ(ベア)で2%程度を要求する 経営者:「対価はリストラでいいかな?」 |
… | 5Name名無し 19/12/28(土)19:33:51No.479830+>経営者:「対価は店舗整理でいいかな?」 |
… | 6Name名無し 19/12/28(土)20:28:48No.479835+>>ベースアップ(ベア)で2%程度を要求する > >経営者:「対価はリストラでいいかな?」 だから団体交渉なんじゃない? |
… | 19Name名無し 19/11/23(土)10:17:26No.478406+昨日やっと反日新聞社の反日キャンペーンが終わった 芋で大臣辞職とかウグイス嬢で大臣辞職とか散々だったが 昨日韓国から反日キャンペーン休止の指令が新聞社に通達された、GSOMIA廃棄が撤回されたからな いやー反日原理主義者がいる新聞社のすごいこと、悪意むき出しだったな! |
… | 20Name名無し 19/11/25(月)09:41:58No.478443+ 反日の実態は、反李王家であり その反日は正義韓国人の反日を良く見ろ最近は反日でなく反安倍を強調しようとしてるが韓国の反日って反財閥ってことだ天皇財閥=李王家財閥=韓国の財閥これが経済ヤクザだから韓国人は怒っているアメリカ人が怒っている対象とそっくりだ日本人は単にサンドバッグとして国民の前に差し出された安倍のみを叩くが安倍の雇い主である天皇財閥に目を向けないといけない |
… | 21Name名無し 19/12/10(火)01:31:03No.478991+戦後最長の内閣なのに 外交で全く成果をあげていない安倍 その裏返しとして国民と無関係の場所に税金を投入しないといけないよって売国なのさ |
… | 22Name名無し 19/12/17(火)18:25:49No.479369+外出先でアベシの言い訳が聞こえてきたのですが、任命責任の取り方が「いっそう身を引き締める」で脱力しました💧 残念なことですが、総理大臣や政治家の責任の取り方まで詳細に法で規定しなければならないようです。 |
… | 23Name名無し 19/12/17(火)20:51:04No.479377+安倍は責任取った事ねえし |
… | 24Name名無し 19/12/23(月)02:38:01No.479580+50万円で別の投稿契約も 吉本興業所属の漫才コンビ 「ミキ」にTwitterで施策を PRしてもらうため、同社に計 100万円を支払う契約をしていた 京都市が、他にも吉本側と50万円の契約を 結び、計5組のタレントが会員制交流サイト(SNS)に投稿していた 吉本所属のタレントがSNSで1回発信し、 市が50万円を払うとの内容が含まれていた 木村祐一さんが「『きもので乾杯』@北野天満宮」と投稿したほか、ミキの昴生さんも「京都市の伝統産業の日」というハッシュタグがつけられていたが、市が広告主とは明記されてなかった |
… | 25Name名無し 19/12/27(金)23:37:02No.479804+ 反社との付き合いは、お笑い芸人 さえ厳しい社会的制裁をうけるのに、与党の政治家は許されるのか |
… | 26Name名無し 19/12/27(金)23:45:49No.479806+>反社との付き合いは、お笑い芸人 >さえ厳しい社会的制裁をうけるのに、 >与党の政治家は許されるのか 目に見えない「人気」で収入を得るから、社会的制裁を受けざるを得ないのね。 政治家は投票ってジャッジがある。票を入れなければいいだけ。 |
… | 27Name名無し 19/12/28(土)19:36:43No.479831+日本の民主主義土台から崩す国会空洞 政権担う資格なし |
… | 28Name名無し 19/12/28(土)20:26:55No.479834+>日本の民主主義土台から崩す国会空洞 >政権担う資格なし 政治板にどーぞ。 |
… | 1Name名無し 19/12/28(土)16:28:20No.479824+ネットバンキングの被害結構あるらしいな 情弱や危機意識無い奴が犠牲になるけど 戦国時代みたいに命を取られるわけじゃなし |
… | 11Name名無し 19/11/11(月)13:48:46No.478030+消費税は 法人税の穴埋め 消費増税は社会保障制度のためにキチンと使われていない 安倍政権になってからの7年間で社会保障費がすでに4兆円以上も削られている 唯一、消費税だけが上がり続けていて、消費税収が13.1兆円のプラスに対し、 法人税と所得税収のマイナスがそれぞれ 6.1兆円ですから、合わせて12.2兆円の税収減 |
… | 12Name名無し 19/11/11(月)17:28:41No.478037+>唯一、消費税だけが上がり続けていて、消費税収が13.1兆円のプラスに対し、 >法人税と所得税収のマイナスがそれぞれ 6.1兆円ですから、合わせて12.2兆円の税収減 違う視点で見ると、税金を取る対象が変わっただけだよね。 逆に税を負担して貰っていた。 景気刺激策とかで歳入を増やさないと、増税スパイラルかもね。 |
… | 13Name名無し 19/12/03(火)00:52:31No.478787+桜を見る会、"マルチ商法"元会長も総理枠か - TBS News https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3841051.html |
… | 14Name名無し 19/12/15(日)00:29:18No.479224+柿沢議員側に1940万円 ジャパンライフが献金 警視庁などから特定商取引法違反容疑(事実の不告知)で家宅捜索を受けたジャパンライフ(東京)が、無所属の柿沢未途衆院議員が代表を務めていた政党支部に、平成22〜25年に計1940万円を献金していたことが5日、分かった。柿沢議員の事務所が明らかにした。担当者は「献金は受けたが、ジャパンライフに便宜は図っていない。今後は返還することも含めて検討している」と話している。 事務所によると、政党支部は「みんなの党東京都第15区支部」。ジャパンライフの山口隆祥元会長(77)は、父の故柿沢弘治元外相の頃から応援していたという。 ジャパンライフは磁気ネックレスの預託商法などを展開したが、多額の負債を抱え、昨年3月に東京地裁が破産開始を決定。債権者集会では、破産管財人が契約者らへの配当は難しいと説明していた。 https://www.sankei.com/affairs/news/190605/afr1906050045-n1.html |
… | 15Name名無し 19/12/18(水)22:46:36No.479429そうだねx1 捜索を受けた磁気治療器販売会社「ジャパンライフ」(破産手続き中)について、被害弁護団は18日、同社が元官僚ら5人に計約1億4511万円の顧問料を支払っていたと発表した。 |
… | 16Name名無し 19/12/18(水)23:22:52No.479430そうだねx1ジャパンライフ問題で逮捕者が出ればいいのに。 どの党とかじゃなく、政治家の問題として。 |
… | 17Name名無し 19/12/19(木)22:09:58No.479453+ 65年ほど前になりますか、この頃から日本は、第一次産業を捨て始めました。1950(昭和30)年頃からです。 同時に、炭鉱閉鎖・舗装道路の網羅・原発の始動……大転換と並行しています。この一次産業の放棄は、マニュファクチャの衰退と・ベイシックインカム網の喪失を意味する…そして全日本人は学歴競争に巻き込こまれ、その結果が、固定した階級社会をもたらして今に至る… |
… | 18Name名無し 19/12/28(土)00:03:39No.479807+金持ちが得する消費税のカラクリ 増税タイミングは最悪 2019年も見通しは悪く、「危機的状況にある」と森永卓郎氏は指摘した '19年の視界はどうか。見通しが悪く「危機的状況にある」と指摘するのは経済アナリスト・森永卓郎さんだ。 「アメリカと中国による貿易摩擦の激化で世界経済が悪化しています。'08年のリーマンショックのあと、世界経済は5年にわたって低迷しました。その間の平均成長率は3・03%でしたが、世界銀行による今年の『世界経済見通し』では2・6%。リーマン後よりも下がっているんです。 |
… | 19Name名無し 19/12/28(土)00:03:57No.479808+加えて、今年に入って日本の景気は落ち込み、実質賃金が前年比で1%前後のマイナスという状況が続いています。給料が下がってきているわけです。五輪需要もピークを超えた。インバウンドも、日韓関係の悪化によって、西日本、とりわけ韓国からの訪日客が多い九州で激減しています」 消費増税で輸出企業と金持ちが得するカラクリ。 一方で「庶民の非正規雇用は拡大」 |
… | 20Name名無し 19/12/28(土)01:18:52No.479809+ユニクロの柳井がソフトバンクの社外取締役を辞めて本業に専念するらしい ちなみに、ユニクロは3か月連続で既存店売上が前年比割れ |
… | 4Name名無し 19/10/17(木)16:45:49No.477618+【悲報】日本政府さん、日本語が怪しくなる・・・「景気は悪化に転じたが回復している…」 https://newsoku.blog/archives/95327 |
… | 5Name名無し 19/11/18(月)20:57:45No.478271+生活に必要な食品に税金をかける、日本政府さん |
… | 6Name名無し 19/11/19(火)16:32:06No.478286+ よく見たら日本なんて最初から無かった |
… | 7Name名無し 19/12/07(土)00:35:10No.478914+政治が冷たい、医療も年金も削り・・・ 安倍首相、年金生活想像して |
… | 8Name名無し 19/12/07(土)12:29:19No.478928+テレビのインスタ映えが重要とかってのに惑わされた店が死んでそう |
… | 9Name名無し 19/12/07(土)13:59:43No.478934+>政治が冷たい、医療も年金も削り・・・ >安倍首相、年金生活想像して 政治板か安部板へ。 本人に言いに行くのは最短です。 |
… | 10Name名無し 19/12/08(日)11:35:01No.478956+元から自転車操業の店が多かったのだろうな |
… | 11Name名無し 19/12/17(火)13:37:58No.479341+>政治が冷たい、医療も年金も削り・・・ >安倍首相、年金生活想像して すぐに本人に教えてあげよう |
… | 12Name名無し 19/12/27(金)23:08:11No.479800+>政治が冷たい、医療も年金も削り・・・ >安倍首相、年金生活想像して すぐに自民に教えてあげよう |
… | 13Name名無し 19/12/27(金)23:40:53No.479805+>政治が冷たい、医療も年金も削り・・・ >安倍首相、年金生活想像して いっそのこと安部ちゃんに底辺の年金生活を体験してもらうです。そして、そのまま引・・・ |
… | 9Name名無し 19/12/14(土)14:42:22No.479211そうだねx2飲食店の新規出店過去最高に と書くとポジティブに見える程度の記事 |
… | 10Name名無し 19/12/14(土)18:09:21No.479213そうだねx2飲食店に対し、消費税増税・軽減税率制度実施に伴う影響や対応状況に関するアンケート調査を実施。49%が「客数が減った」、37%が「売上管理など経理業務が煩雑化した」と回答。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000408.000001049.html これからも厳しいね |
… | 11Name名無し 19/12/17(火)13:53:34No.479345+飲食店きびしいね |
… | 12Name名無し 19/12/17(火)18:11:13No.479360そうだねx2飲食店の倒産、過去最多へ 自民党は消費税導入責任がある |
… | 13Name名無し 19/12/17(火)18:11:30No.479361そうだねx2人災だな |
… | 14Name名無し 19/12/18(水)07:09:13No.479410そうだねx2景気よくないからな |
… | 15Name名無し 19/12/18(水)18:09:52No.479420+低い昇給率や天引き額の上昇、働き方改革の関係でどんどん現実的に手取りの給料が減っている 年収500万くらいあったとしても、月に25〜28万くらいしか手取りがないのだから、財布の紐もかたくなるってもんだ |
… | 16Name名無し 19/12/19(木)22:48:49No.479454+消費税を10%に増税して日本はどうなった? 経済停滞時の消費税増税はデメリットしかない【税理士が解説】 https://www.youtube.com/watch?v=mBlC6GLlJrA |
… | 17Name名無し 19/12/27(金)23:21:47No.479801+消費税増税の 悪影響を 示す数字↓ 景気動向指数の一致指数 ①生産指数 ②鉱工業用生産財出荷指数 ③耐久消費財出荷指数 ④所定外労働時間指数 ⑤投資財出荷指数 ⑥商業販売額(小売) ⑦商業販売額(卸売) ⑧営業利益 ⑨有効求人倍率から算出される |
… | 18Name名無し 19/12/27(金)23:25:45No.479802+10月の速報ではデータのない ④⑧以外の算出に用いる7指標のすべてがマイナスだった 要するに、景気を表す統計数字 すべてが「悪化」を示している悲惨な状況だ 景気に関していえば、安倍政権は2回の増税により、7年前の第二次政権発足時に逆戻りしてしまった |
… | 18Name名無し 19/12/17(火)23:20:21No.479390そうだねx1あれだけ行列が出来ていたのに 消費税を投下した安倍の破壊力は凄まじい |
… | 19Name名無し 19/12/18(水)07:08:20No.479409+飲食店はこれから大変だな |
… | 20Name名無し 19/12/25(水)07:21:13No.479709+「いきなり! ステーキ」大量閉店 ネットで反響 社長を直撃 https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20191224-00429459-fnn-soci 業績悪化の「いきなり! ステーキ」が、ついに大量閉店へ。 ネット上では、「いきなり! フケーキ」というワードも飛び交っている。 厚切りステーキをリーズナブルに楽しめる、「いきなり! ステーキ」。 2013年の開業以来、急拡大してきたが、この勢いは、いきなり! ストップ。 ステーキチェーンの「いきなり! ステーキ」が、全国で44店舗と大量閉店する。 全国501店舗のうち、東京・虎ノ門店や新橋店など、26店舗が2020年1月13日に一斉閉店。 さらに、その後も18店舗が閉店する予定であることがわかり、あわせて44店舗が大量閉店へ。 |
… | 21Name名無し 19/12/25(水)08:44:55No.479710+あと数年生き残れれば大化けするのがこの業界 |
… | 22Name名無し 19/12/25(水)08:46:38No.479711+TPPによってニュージーランド、オーストラリアの 格安の牛肉が関税半分以下でくるまであと5年 その時原価が一気にさがる 牛肉を扱う店は一気に攻勢にでる |
… | 23Name名無し 19/12/25(水)08:47:48No.479712+アメリカの牛肉もほぼ同時に関税が下がる サンマより安くなるかも |
… | 24Name名無し 19/12/25(水)08:48:13No.479713+この時までステーキ屋が残っていれば大勝利 でもこの店は微妙だな |
… | 25Name名無し 19/12/25(水)08:50:22No.479714+「甘い話には裏がある。個人間のやり取りだと油断するとわなにはまってしまう」と注意を呼びかけているhttps://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190702/evt19070212380012-n1.html?utm_source=yahoo%20news%20feed&utm_medium=referral&utm_campaign=related_link |
… | 26Name名無し 19/12/25(水)09:40:11No.479717+ステーキ用の肉は世界中で需要があるのでそんなに下がらないよ |
… | 27Name名無し 19/12/27(金)22:34:54No.479798+スーパーで米国産アンガス牛400gが 2000円以下になったら、肉外食業は 潰れるわ |
… | 1Name名無し 19/12/27(金)03:40:11No.479767+大企業の正社員って全労働者の1%くらいだろ 平均年収が400万円ちょっとなんだから、東大生の頭脳を全大学生の平均と考えるくらいとんちんかん |
… | 2Name名無し 19/12/27(金)07:44:36No.479768+経団連に加入してる企業の平均じゃないの? |
… | 3Name名無し 19/12/27(金)09:10:42No.479772+俺の知り合いの大企業に勤めるアラサー2人にボーナスがいくらだったかと聞いたら、60万くらいと言っていた さすがだなと思った 彼らの努力の賜物なので妬ましい気持ちはないのだが、格差って凄いよね |
… | 4Name名無し 19/12/27(金)11:50:50No.479777+日本人の92%が知らない本当の平均年収2019 https://www.youtube.com/watch?v=OflHR_o6GqM |
… | 5Name名無し 19/12/27(金)21:41:23No.479791+俺なんて10万程度だぞ でもまぁ家も50型4kも軽自動車もあるし 借金ゼロで何の気苦労もないわ 正月は4日間、家で録画分を見てコタツに浸る |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |