… | 56Name名無し 20/07/03(金)20:45:58No.494116+ナスダックのPERは40倍もあるけど 投資家が勝手にひきこもり特需を期待して買ってるらしい 7月後半にIT企業の決算があるからどう動くか |
… | 57Name名無し 20/07/04(土)05:51:30No.494120+ コロナショック後のJASDAQとバブル崩壊時の日経平均のチャートが酷似してる |
… | 58Name名無し 20/07/06(月)11:31:55No.494235+日経平均で22500円台以上に戻るか? マザーズ市場でも「アンジェス」「IPO」銘柄が復活するか? |
… | 59Name名無し 20/07/08(水)20:08:24No.494287+ブラジル大統領(65歳) コロナに感染したことを公式に認める |
… | 60Name名無し 20/07/08(水)20:09:03No.494288+昨日までマスクを付けずにほっつき歩いていたので さらに批判されることに |
… | 61Name名無し 20/07/08(水)20:11:29No.494289+TikTok禁止、アメリカ政府が検討 インドはすでに禁止 |
… | 62Name名無し 20/07/08(水)20:11:54No.494290+書き込みをした人によって削除されました |
… | 63Name名無し 20/07/08(水)20:57:36No.494292+TikTok 香港から撤退 |
… | 64Name名無し 20/07/10(金)20:03:01No.494347+トランプの姪 暴露本出版へ 「我が一族からいかにして危険な男を生み出したのか」 |
… | 65Name名無し 20/07/10(金)20:57:48No.494349+7月は決算 アメリカの主要IT企業はひきこもり需要をあてにして限界まで買われてるから決算前の処分や失望売りがあるだろう |
… | 1Name名無し 20/06/17(水)11:33:41No.493468+国民負担率は昭和45年度には24.3%でしたが、年金や健康保険などの社会保険料の増加や消費税率の引き上げなどを背景に上昇が続いていて、40%を超えるのは7年連続です。 一方、税金と社会保険料などのほか、国の財政赤字も加えた「潜在的な国民負担率」は49.9%と、今年度を0.8ポイント上回り3年連続で増加する見通しです。 |
… | 2Name名無し 20/06/17(水)11:34:18No.493469そうだねx2重税感は過去最高に 消費が増える訳がなかった オリンピックが中止になれば、また更に庶民から税金を上げたがる そうなると負担率は50%を余裕で超えるだろう 内需が細って外国人観光客頼りのみになるわけだ |
… | 3Name名無し 20/06/17(水)11:34:59No.493470+勝者になれない人達から搾取して富を得るわけだから、弱者を創り出してるって事になるよね。 あなたも搾取される弱者かもね。 消費もさせないできない資本主義の落ちこぼれが財政を語る 滑稽ではあるw |
… | 4Name名無し 20/06/17(水)11:35:50No.493471+安倍政権以前のあの頃は色んなものが残ってたな あの店もあの弁当屋も明治建築の商工会館とか、レトロ商店街とか 安倍政権になってから何もかも無くなった。 日本は1995年から2015年の20年間でGDPの減少した唯一の先進国で、アメリカは2.26倍、中国は14.8倍に増えている |
… | 5Name名無し 20/06/20(土)02:36:34No.493674+金ないから消費は極力なし ってとこは 消費税なしは関係してくる それより金貰った方が 何か買えるからよっぽどいい 玉川水準だと消費税だけでも相当金額になる 貧困水準は購買自体が難だから政権がわからんのだろう 内需がダメ インバウンドもダメ 日本やばい |
… | 6Name名無し 20/06/20(土)09:25:21No.493686+俺はギリ氷河期世代で宅ローン終了 独身で低収入だがブラック勤めではない だから健康に気をつけ倹約生活してる限り安泰 休日午後はウィスキーをロックで2時間 それかビール・・・まったりすることを楽しむ 災害準備は怠らず ただそれだけ 吾身第一 |
… | 7Name名無し 20/06/22(月)22:27:50No.493760+山口県田布施町が固定資産税の徴収ミスを内部告発した職員を1人だけの畳部屋に異動させた問題を巡り、町議会の瀬石公夫議長が25日に議員へ初のパワハラ研修を行うことを決めた。問題を巡っては、調査特別委員会の委員長に就いた議員が「畳部屋は快適」などと発言して批判を呼んでいた。 |
… | 8Name名無し 20/07/01(水)00:43:57No.493959+誰が言い出したのか 200億円儲かるマスク バレても今の国会議員連中に追及する能力なし 桜・モリカケがここまで国民を嘗めきる契機に なろうとは、故中曽根氏もびっくりだな |
… | 9Name名無し 20/07/03(金)11:48:27No.494074+緊縮財政病なんてものがあるなら今すぐかかって企業持続化給付を含めて通った予算ぶち壊して欲しいんだが |
… | 10Name名無し 20/07/10(金)18:48:10No.494340+アキエ・アントワネット マリー・アントワネットの御主人のルイ16世は国民の怒りを買ってギロチン台に送られたが、安倍首相も国民頼みごとをするなら奥さんの言うことを聞かせてから出ないと、いつもでも日本人が我慢すると思わない方が良い。 |
… | 1Name名無し 20/06/25(木)19:21:31No.493824+■食品スーパーは絶好調 日本チェーンストア協会によると、4月の全国スーパー売上高(既存店)は前年同月比で4・5%減だったが、食料品は同9・5%増だった。食品スーパーに限ると同10・7%増だ。 コンビニの逆風はもうひとつある。首都圏で働くビジネスマンが減少したことで、都市型店舗の売り上げが落ち込んでいる。 「都市にある店舗は、郊外店に比べて売上額が大きいのです。仮に1日当たり100万円売っている店の売り上げが2割減ったら20万円の消失です。郊外店の売上高が1日当たり40万円だとして、2割ダウンで8万円。同じ2割減でも金額の差は大きいのです。現状は都市型店の落ち込みが激しいので、コンビニ経営は厳しいといえます」(市場関係者) リモートワーク定着がコンビニを直撃するかもしれない。 |
… | 2Name名無し 20/06/26(金)07:07:38No.493845そうだねx1都心のコンビニは採算乗らなくなるんじゃ |
… | 3Name名無し 20/06/26(金)10:11:02No.493858そうだねx1オフィスに通う人が減れば、都心のコンビニも閑古鳥か |
… | 4Name名無し 20/06/27(土)07:03:54No.493867+そもそも値段高いしな |
… | 5Name名無し 20/06/27(土)17:48:24No.493893+都心の地価が下がりそうだな |
… | 6Name名無し 20/06/28(日)14:13:21No.493909+>そもそも値段高いしな プライベートブランドはかなり安くなった。 |
… | 7Name名無し 20/07/10(金)18:47:13No.494339+毎月消費者物価指数が上がる日本 |
… | 1Name名無し 20/06/18(木)18:06:26No.493531+地価は下がっていくだろうね |
… | 2Name名無し 20/06/18(木)19:44:30No.493534そうだねx2オリンピック目当てで建てたビルやマンションはどうするんだろ 1年経てば価値は落ちるし不動産屋や投機目当てで買った人は涙目 |
… | 3Name名無し 20/06/18(木)19:54:52No.493537+アフターコロナで大きく生活様式が変わりそう |
… | 4Name名無し 20/07/10(金)18:42:44No.494338そうだねx1「オフィスが200万かかる お店の家賃に1000万払わないといけない」 税金から商売人を補填するものではない 店を潰すか、店を縮小しろ |
… | 1Name名無し 20/06/18(木)07:36:46No.493501+バブル崩壊と消費税導入で日本オワタ |
… | 2Name名無し 20/07/10(金)18:35:29No.494336+トライの安倍は動かぬ |
… | 1Name名無し 20/07/10(金)15:01:35No.494330+11社のうち10社は、速報段階から下方修正されマイナス幅がさらに拡大するとしています。 これは、最新の統計で企業の設備投資が下振れしたためで、2社は前回、6年前の消費税率の引き上げ直後の年率マイナス7.4%よりも落ち込みが大きくなると予測しています。 さらに、1月から3月までのGDPも新型コロナウイルスの感染拡大の影響でマイナスになるという予測も出ていて、景気は厳しい局面を迎えています。 |
… | 2Name名無し 20/07/10(金)15:02:32No.494331+たぶん−7%台まで上がるとインパクトが大きすぎるから 数字いじくって−6%台に抑えると見た これでも政府の認識は「緩やかな景気回復は続いている」だからな 責任を取って辞めればいいだけ |
… | 3Name名無し 20/07/10(金)17:52:53No.494334+ 19年10〜12月期GDP改定値、年率7.1%減に下方修正 https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL05HCB_V00C20A3000000/内閣府が9日発表した2019年10〜12月期の国内総生産(GDP)改定値は、物価変動を除いた実質で前期比1.8%減、年率換算では7.1%減だった。速報値(前期比1.6%減、年率6.3%減)から下方修正となった。法人企業統計など最新の統計を反映した。 |
… | 4Name名無し 20/07/10(金)18:32:51No.494335+ 「飾られてろよ、うちの国はてめー反面教師で対策たてっから」 それ以上の意味合いなんてないだろうね |
… | 1Name名無し 20/07/04(土)09:30:50No.494131+ ・FCCは、30日、2社の通信機器に関しては、新たな購入だけでなく、 すでに導入済みの機器も含めてあらゆる使用を禁止することを決定したと発表。 |
… | 2Name名無し 20/07/04(土)09:31:11No.494132+ ・この理由についてFCCは、この2社が中国共産党との関わりが強く、 アメリカ人の監視や大規模な産業スパイも行っていて、安全保障上の脅威になるためだとしている。 |
… | 3Name名無し 20/07/04(土)09:31:58No.494133+既に導入してた所は大損だな まさにチャイナリスク |
… | 4Name名無し 20/07/05(日)10:02:09No.494175+中国もあっというまに駄目になったな |
… | 5Name名無し 20/07/10(金)10:04:21No.494322+スマホとタブレットはそのまま ルーターとスイッチは排除 |
… | 6Name名無し 20/07/10(金)10:49:53No.494326そうだねx1ファーウェイは中国市場だけで安泰だろう |
… | 7Name名無し 20/07/10(金)13:37:55No.494328+>既に導入してた所は大損だな 中国の協力者など死刑でも生ぬるい 命びろいしたな |
… | 1Name名無し 20/06/25(木)23:45:36No.493837+これとおんなじ構図が 今流行のドローンと従来のヘリおよびラジコン |
… | 2Name名無し 20/06/27(土)09:12:34No.493872+それだ |
… | 3Name名無し 20/07/05(日)10:08:13No.494183そうだねx1無敵のカブ これを比較対象にすんなww |
… | 4Name名無し 20/07/10(金)10:02:41No.494320+セグウェイは中国傘下になって 食いつぶされたな |
… | 1Name名無し 20/07/05(日)11:31:43No.494186+ 記事によると、武漢金凰珠宝の融資獲得方法は、「金融機関に対して99.9%以上の 純度の金を担保にし、中国人民財産保険・湖北支店が金の鑑定を行い、品質保証をした上で融資を受けていた」という。報道によると、金融機関からの融資は200億元(約3040億円)、まだ期限を迎えていない融資が160億元で、対応する金の担保は83.03トンになると記事は伝えた。関係する金融機関は、民生信託や長安信託など15の金融機関に及び、このうち民生信託の融資額が最大で40億元(約608億円)だという。記事は、2019年の中国の金の生産量は380.23トンで、中国の3大生産業者の1つである紫金鉱業集団の年間生産量は約40トンであり、武漢金凰珠宝が担保としていた“金”はこの倍に当たると指摘している。 |
… | 2Name名無し 20/07/05(日)11:32:23No.494187+金相場の異常な高騰はこいつらのせいか |
… | 3Name名無し 20/07/05(日)11:32:39No.494188+日本の企業、融資してないだろうな… |
… | 4Name名無し 20/07/05(日)15:22:40No.494190そうだねx1騙される方が悪いんですよ プロ同士だろ |
… | 5Name名無し 20/07/06(月)11:29:53No.494234+日本人がコンビニ強盗で1万円とったとき 中国人は2433億円をまんまとゲット |
… | 6Name名無し 20/07/10(金)10:02:00No.494319+ボロ儲けやねえ |
… | 1Name名無し 20/07/09(木)15:42:36No.494304+なんたって現物 金が一番です |
… | 2Name名無し 20/07/09(木)18:21:54No.494307+日本と同じよ 経済と言っても 所詮株の恩恵景気 |
… | 3Name名無し 20/07/09(木)19:30:43No.494310+ S&P500のチャートと1929年の世界恐慌のチャートが酷似してる 7月中に暴落が来ると思ってる |
… | 4Name名無し 20/07/09(木)19:35:20No.494311+S&P500が7月以降に半値になると予想するスコット・マイナード氏。 https://www.yutainvest.com/scott-minerd-predict-1600-point-of-sp500-in-july-2020/ スコット・マイナード氏は7月にも株価が下がり、S&P500は現時点の価格の約半分の1600ポイントにまで下落する恐れがあると発言。 マイナード氏の独自の試算では、S&P500の企業の利益は100ドルほどに低迷すると予想。過去のS&P500の価格は、企業利益の15倍だったことから、理論的には約1500ポイントくらいが妥当な価格と考えている。 |
… | 5Name名無し 20/07/10(金)09:35:34No.494318+ 過去にもこのような個人投資家が市場に流れ込んできたことは何度もある。ガートマン氏は1972年、1987年、2000年にも同じことが見られたとしている。これらの年のあと、株価は大暴落している。 今回もそうならなければよいが、おそらくそうなるだろう。それが歴史であり、市場だからである。ビギナーズラックが続くことはない。損失を被り、そこで「株式投資は簡単ではない」ことを、身をもって知ることになるだろう。それが過去の歴史である。投資家は常に謙虚でいたいものである。 |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |