… | 205Nameとしあき 20/04/30(木)22:16:12No.19867112+米艦のみ補正着くなら実際の対空値にならんのかなぁ 米限定で対空15になるなら震電スッパリ諦めれるし |
… | 206Nameとしあき 20/04/30(木)22:21:43No.19867140+>米艦のみ補正着くなら実際の対空値にならんのかなぁ 例えば九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機)をづほに褒美で ボーナスで対潜上がって7以上になっても護衛空母の先制対潜条件は満たさないし |
… | 207Nameとしあき 20/04/30(木)23:13:44No.19867468+VT信管にツァられ隊 |
… | 208Nameとしあき 20/04/30(木)23:29:19No.19867565+ウルトラマングレートの防衛隊の戦闘機がこんなかんじのデザインだったような気がする |
… | 209Nameとしあき 20/04/30(木)23:57:09No.19867730+装備ボーナスは艦娘自身に乗るから艦載機の対空や対潜は変わらんのよな… 雷装も同様なので新天山の雷装ボーナスで開幕雷撃が強化されたりはしない模様 |
… | 210Nameとしあき 20/05/01(金)00:10:20No.19867840+その辺は能力上昇値の見せ方を調整して欲しい所 |
… | 211Nameとしあき 20/05/01(金)00:22:03No.19867918そうだねx1 ![]() >ウルトラマングレートの防衛隊の戦闘機がこんなかんじのデザインだったような気がする 似てる…のかな…? |
… | 212Nameとしあき 20/05/01(金)02:49:42No.19868441+これだけの翼断面で抜群の揚力を得ているのならばフロートを着けても問題ないだろう さらに機体も頑丈となれば急降下爆撃も可能だろう ダイブブレーキも搭載すべきだな |
… | 213Nameとしあき 20/05/01(金)06:18:16No.19868644そうだねx1 ![]() 4/1のツイートこれだ https://twitter.com/C2_STAFF/status/1245207435653959680 |
… | 214Nameとしあき 20/05/01(金)08:18:05No.19868827+>No.19868644 ああパンってそういう・・・ カレー機関のしずまパンとか位しか想定できなかったわ |
… | 113Nameとしあき 20/04/30(木)23:34:07No.19867593+自分まだ着てないです |
… | 114Nameとしあき 20/05/01(金)00:00:37No.19867753そうだねx1昔ニューハーフヘルスで島風服を着てもらったんだが当然ちんちんはみ出てたし俺もちんちんイライラして興奮した |
… | 115Nameとしあき 20/05/01(金)00:10:24No.19867841+>大淀が駄目なのは腰の隙間か?だとすると明石も該当しそうだが… 艦娘遊撃隊の明石さんはスカートの隙間が肌色の布だったな 流石に再現は無理じゃろう |
… | 116Nameとしあき 20/05/01(金)00:23:44No.19867931+ ![]() キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
… | 117Nameとしあき 20/05/01(金)00:25:41No.19867951+ ![]() キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
… | 118Nameとしあき 20/05/01(金)02:50:53No.19868442+ ![]() ちゃんとバゼルギウスも貼りましょう |
… | 119Nameとしあき 20/05/01(金)02:55:37No.19868450+>ここまでくるとまだ着てないの誰だよ!? サラトガとかローマとかビス子は見たこと無いかも知れない 吹雪も見たこと無いかも?と思ってたけど検索したらあったわ |
… | 120Nameとしあき 20/05/01(金)04:53:25No.19868574+ ![]() 検索したら出てきた |
… | 121Nameとしあき 20/05/01(金)05:01:02No.19868581+海防艦は少ないんじゃないか? 日振島風とか御蔵島風とか見たことない |
… | 122Nameとしあき 20/05/01(金)05:22:36No.19868600+ ![]() はい、サラはここに |
… | 1991Nameとしあき 20/05/01(金)00:45:48No.19868074+ ![]() >まいのりてぃ? 血縁関係なければ浪漫デースが…やっぱリアルでは…ねぇ? |
… | 1992Nameとしあき 20/05/01(金)00:46:08No.19868075+2000ならたうバースト祭り |
… | 1993Nameとしあき 20/05/01(金)00:46:23No.19868076+>光速は約300000 km/sデース >音速は約0.34 km/sデース 光速と音速って神と虫けらくらいの差があるネー 青銅聖闘士と黄金聖闘士くらいの差というか…デース |
… | 1994Nameとしあき 20/05/01(金)00:46:45No.19868079+>お互いを過大評価してて相互理解できてないというすれ違いの悲しさでもあるデース・・・ 能力的な意味では過大評価とも言い切れないのが何ともデース お互い「お前やればできるだろ」って思ってて実際その能力も備わっててでも性格的にやれなくて… 時代と生まれが悪いよネーって言いたくなる二人デース |
… | 1995Nameとしあき 20/05/01(金)00:46:59No.19868080+ぴょん! |
… | 1996Nameとしあき 20/05/01(金)00:47:02No.19868081+ ![]() >血縁関係なければ浪漫デースが… >やっぱリアルでは…ねぇ?あー……まあそうですよね……ちなみにそういう関係の子とするようにリフォームならあり? |
… | 1997Nameとしあき 20/05/01(金)00:47:09No.19868082+ ![]() 颯爽と2000は貰っていく |
… | 1998Nameとしあき 20/05/01(金)00:47:12No.19868083+2000ならラビ徳大放出キャンペーンデース |
… | 1999Nameとしあき 20/05/01(金)00:47:13No.19868084+ ![]() 2000なら今日もお酒がおいしいです! |
… | 2000Nameとしあき 20/05/01(金)00:47:13No.19868085+2000ならこのガールが脱いでくれマース dice1d430=263 (263) |
… | 999Nameとしあき 20/05/01(金)01:47:34No.19868327+>ゴリラは運悪いと逸れ含めて10回超えるから行かなくなった >固定は毎月10回以内に収まるから気楽だ ゴリラやったことないけどうちも支援無し戦艦3航巡2空母1で 大体10回前後10回かからないこともあるからずっとこれ |
… | 1000Nameとしあき 20/05/01(金)01:51:29No.19868337+航巡支援無しは航巡が大破しやすいし火力不足で安定はしないだろう |
… | 1001Nameとしあき 20/05/01(金)02:40:31No.19868427+支援無し10回以内に終わるなら編成知りたいけどジュウコンマシマシなら参考にならないしなぁ |
… | 1002Nameとしあき 20/05/01(金)02:59:43No.19868459+固定でやってるけど支援無しだとダブレが厳しいから出してるな あと支援ないとPのレ級で2巡目の攻撃をほぼ確実に許す展開になるから道中も出してる 自分は5-5は出撃の回数を1回でも少なくって目標でやってるから手間や消耗多くなってもそれでいいんだけど |
… | 1003Nameとしあき 20/05/01(金)04:04:45No.19868531+5-5は燃料弾薬の消費が大体1万くらい使ってしまう もっと安く済めばいいんだけど大和武蔵ずいずい鈴熊編成だと撤退が高くつく…… |
… | 1004Nameとしあき 20/05/01(金)04:22:12No.19868547+まあでも大和型でもないと夜戦で南方抜けないしそのへんは必要経費だから仕方ない… |
… | 1005Nameとしあき 20/05/01(金)04:25:43No.19868549+ ![]() 開幕でレが吹き飛ぶのいいよね |
… | 1006Nameとしあき 20/05/01(金)04:45:42No.19868566そうだねx1大体消費資源1万くらいかな 道中と決戦支援でゴッソリ持ってかれる |
… | 1007Nameとしあき 20/05/01(金)04:56:21No.19868576+ ![]() 終わったぁ7出撃撤退と敗北1回ずつ 先月からレが航空戦で吹き飛ぶのちらほらみるけど弱体化したのかな? |
… | 1008Nameとしあき 20/05/01(金)05:23:17No.19868601そうだねx2>先月からレが航空戦で吹き飛ぶのちらほらみるけど弱体化したのかな? それは恐らく幻覚でしょう |
… | 1Nameとしあき 20/04/29(水)14:29:13No.19859028+ホンジツハ ・ソニーソンポ ・デンショォォォォ!! ・アマデウス コノサンボンデス! アトコンカイモウフフトハイッテマセンケドッッ!!!!!!!!!!! |
… | 2Nameとしあき 20/04/29(水)14:31:08No.19859035そうだねx4 ![]() キタ━━━(゚∀゚)━━━!! |
… | 3Nameとしあき 20/04/29(水)14:41:29No.19859075+や〜いカジキマグロ〜♪〜ビス子とでっかい同志の揶揄〜 リヒトホーヘン!〜レッド・バロン その鮮烈な生涯〜 嗚呼専用カラー…〜戦場で目立つというリスク〜 コノサンボンデスウフフ! ビス子…んな事やってっとアークに犯されっぞ… |
… | 4Nameとしあき 20/04/29(水)17:28:41No.19859775+低空飛行で歩兵に撃墜ってのも珍エピソードのような 高射砲はバカにしたもんじゃないけど |
… | 5Nameとしあき 20/04/29(水)17:41:34No.19859833そうだねx2ウフフ |
… | 6Nameとしあき 20/04/29(水)18:43:57No.19860115+ビスマルクさんはガングートさんやアークロイヤルさんに「ソードフィッシュ」とよくおちょくられましたがその度にドイツの仲間からふたつの戦闘機を飛ばしてもらって追い払っています 片方はご存知ルーデル閣下でガングートさんを追い払っていますがアークロイヤルさんは赤い戦闘機に苦戦しています ウォースパイトさんは「あれはレッドバロン」と驚いています レッドバロンことマンフレート・フォン・リヒトホーフェン 第一次大戦の撃墜王です 始めのうちは何度も撃墜や墜落を経験しながらも復帰し戦っていました その後偶然にもエースパイロットに戦いの極意を学び彼に「腕を上げて単独機に乗れ」と言われある日突然飛ぶコツを覚えたそうです |
… | 7Nameとしあき 20/04/29(水)18:55:03No.19860202+そこからは徐々に戦果を挙げイギリスのエースパイロットを撃墜し知名度を上げエリートで構成された第11戦闘機中隊の隊長に任命されました そのときのイメージカラーが赤で隊長機の機体は更に全体が赤に塗装されていました そこから赤い戦闘機乗りと呼ばれイギリスからは赤い悪魔やレッドバロンなどと呼ばれるようになります そしてそこから1年以上戦い続けて遂にレッドバロンは撃墜されました このときまだ25歳の若さであり公式の撃墜数は80機と言われています 若く全体が赤い機体の軍人のあのシャア・アズナブルのモデルなどと言われていたりもしましたがどうなんでしょうね そんなビスマルクさんも個性的なものはお気に入りだそうです でも私たち艦娘がそんな目立つようにしてるとあっという間に狙い撃ちされますよ 那珂ちゃんみたいに自ら目立ちに行こうとするなら別ですけど |
… | 8Nameとしあき 20/04/29(水)18:59:17No.19860242そうだねx5うふふ |
… | 9Nameとしあき 20/04/29(水)18:59:32No.19860243そうだねx11現代語訳の人ありがとう |
… | 10Nameとしあき 20/04/29(水)21:32:09No.19861024そうだねx5>ウフフ イッテナインデスケド! …アレ?ダイジョウブダヨネ?ウンイッテナイ イッテナインデスケド!! |
… | 131Nameとしあき 20/04/30(木)14:49:26No.19864037+>腕をずらしてゴトの下半身をくっつけてみた 下半身の影の付け方を上半身の影に合わせればもっと自然になるよ |
… | 132Nameとしあき 20/04/30(木)15:51:00No.19864228+ ![]() スマホじゃあんまり奇麗に撮れないな |
… | 133Nameとしあき 20/04/30(木)16:13:55No.19864299そうだねx10 ![]() >下半身の影の付け方を上半身の影に合わせればもっと自然になるよ でだ言い出しっぺが何もしないのは格好悪いにもほどがあるから影を調整してみたよ |
… | 134Nameとしあき 20/04/30(木)17:10:41No.19864519そうだねx10 ![]() じゃあ折角なので |
… | 135Nameとしあき 20/04/30(木)18:05:28No.19864735+ナイスデロ |
… | 136Nameとしあき 20/04/30(木)19:03:34No.19865204そうだねx3 ![]() >>下半身の影の付け方を上半身の影に合わせればもっと自然になるよ >でだ>言い出しっぺが何もしないのは格好悪いにもほどがあるから>影を調整してみたよ |
… | 137Nameとしあき 20/04/30(木)20:16:35No.19866125+ ![]() >じゃあ折角なので |
… | 138Nameとしあき 20/04/30(木)20:50:22No.19866450+少女漫画の世界から参戦してきた艦娘は他とオーラが違うな |
… | 139Nameとしあき 20/04/30(木)23:54:58No.19867712そうだねx7 ![]() 時間的にバリエーションは作れなさそうだけど 迷彩のビキニ着せてみた |
… | 140Nameとしあき 20/05/01(金)02:38:36No.19868421+怪しい人体錬成が行われていると聞いて |
… | 1991Nameとしあき 20/04/30(木)11:48:29No.19863187+赤いのが青いのになる確率デース dice1d100=28 (28) |
… | 1992Nameとしあき 20/04/30(木)11:48:56No.19863191+ ![]() 項羽様よ!!!! 項羽さまにしなさい!!!! |
… | 1993Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:15No.19863197+2000取りレースデース |
… | 1994Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:39No.19863198+2000なら赤いのの家は赤く燃えているっ!デース |
… | 1995Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:39No.19863199+さっさと埋めるデース |
… | 1996Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:40No.19863200+2000なら次イベントも地獄デース |
… | 1997Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:43No.19863201+ ![]() partyデース |
… | 1998Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:49No.19863202+2000なら特に理由のない暴力が赤いのを襲うデース! |
… | 1999Nameとしあき 20/04/30(木)11:50:51No.19863203+ ![]() 颯爽と2000は貰っていく |
… | 2000Nameとしあき 20/04/30(木)11:51:01No.19863205+2000なら平成たうい合戦やるデース |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |