… | 1Name名無し 20/05/01(金)04:40:35 IP:126.132.*(openmobile.ne.jp)No.1049464そうだねx1原口は「本物のバカ」なので、相手にしちゃダメです |
… | 2Name名無し 20/05/01(金)06:28:22 IP:2404:7a87.*(ipv6)No.1049465+wwwwww |
… | 3Name名無し 20/05/01(金)08:41:15 IP:126.162.*(access-internet.ne.jp)No.1049471+累計から、回復者数減らした、純・感染者数にすれば減ったりするだろうけど |
… | 4Name名無し 20/05/01(金)11:09:40 IP:153.223.*(ocn.ne.jp)No.1049473+累計グラフでそれやる場合は回復者数の累計グラフ重ねるだけで結局山はできないよ |
… | 34Name名無し 20/04/30(木)19:39:30 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049442+書き込みをした人によって削除されました |
… | 35Name名無し 20/04/30(木)19:40:12 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049443そうだねx3「悪夢のような民主党政権」と他人をばかにしていたら そのときより景気を悪くしてしまった無能 4月の消費者心理、過去最低に リーマン時より悪化 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200430-00000111-kyodonews-bus_all 内閣府が30日発表した4月の消費動向調査によると、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数(2人以上世帯、季節調整値)は前月比9.3ポイント下落の21.6となり、データが比較可能な2004年4月以降で過去最低となった。新型コロナウイルス拡大の影響で大幅な下落となり、リーマン・ショックの際に最も低かった09年1月(27.5)を下回った。 |
… | 36Name名無し 20/05/01(金)00:46:42 IP:61.46.*(zaq.ne.jp)No.1049457+>「悪夢のような民主党政権」と他人をばかにしていたら 今が民主党政権だったらそれこそ地獄 日本の半数が死んでいただろう それが中国の傀儡政権民主党の意志 |
… | 37Name名無し 20/05/01(金)04:25:11 IP:2001:268.*(ipv6)No.1049461+韓国は国民が買い支えて その間に外資が逃げたなw 要はなるようにしかならない 意味のない買い支えは売り逃げの手助けをするだけ 日本は市場原理に従うだけだよ 韓国のように鉄火場にしても仕方がない |
… | 38Name名無し 20/05/01(金)04:39:21 IP:126.132.*(openmobile.ne.jp)No.1049463+>20000円回復したら大儲けだな畜生。 あっさり2万円回復したねえw |
… | 39Name名無し 20/05/01(金)06:31:19 IP:2409:253.*(ipv6)No.1049466+でも、コロナの終息にクソ役に立たってないけどね アガったんだから金出せよ すぐでいいよ |
… | 40Name名無し 20/05/01(金)06:33:33 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049467+コロナ関連倒産100件超 上場企業売上高は3兆円超減 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200430-00000105-asahi-brf 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で倒産した企業件数が、4月末までに109件に達した。東京商工リサーチが30日発表した。外出自粛で売り上げが減り、中小零細を中心に資金繰りに行き詰まる企業が増えている。上場企業でも業績の下方修正が相次ぎ、3兆円を超す売上高と2兆円超の純利益が失われる見通しだ。 |
… | 41Name名無し 20/05/01(金)06:36:42 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049468+>今が民主党政権だったらそれこそ地獄 安倍自身「政治は結果」と言ってるんだが? 結果(景気、指標、企業業績など)が史上最悪なんだから安倍は史上最悪 |
… | 42Name名無し 20/05/01(金)08:39:58 IP:126.162.*(access-internet.ne.jp)No.1049470+>結果(景気、指標、企業業績など)が史上最悪なんだから安倍は史上最悪 流石に自粛要請と緊急事態宣言で、経済活動とめてる状態を 平時と比べるのはいかがなものかと これだからアベガーさんの支持者増えないんだよ |
… | 43Name名無し 20/05/01(金)10:24:40 IP:126.132.*(openmobile.ne.jp)No.1049472+>コロナ関連倒産100件超 少ないなー本当に スレ文にある通り、政府が無利子の融資制度を作ったので 無期限に債務繰り延べ可能だから 企業が潰れる(倒産する)理由が無いんだけどね いくらでも借金先送り可能なので、不渡り手形とか出さないでしょう? だから会社が潰れないわけよ >上場企業売上高は3兆円超減 こっちも「売り上げ」減だからねえ 「利益」だったら死ぬけどさw |
… | 3Name名無し 20/04/30(木)11:53:21 IP:61.46.*(zaq.ne.jp)No.1049431+ダルビッシュ有(Yu Darvish) @faridyu · 7時間 実質中卒の自分からしたら高卒もえぐいけどな。 https://twitter.com/faridyu/status/1255579686270234624?ref_src=twsrc%5Etfw |
… | 4Name名無し 20/04/30(木)18:09:29 IP:61.46.*(zaq.ne.jp)No.1049436+蓮舫「学校辞めたら高卒になってしまう」 炎上が止まらない トレンド2位 2020年04月30日 高校 https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1588210840/ 1: 名無し 2020/04/30(木) 10:40:40.13 ID:r9rBu6Mr0 マシンガン質疑の中で、蓮舫氏の「高卒」発言が物議をかもす展開に。 ネット上では「蓮舫」がトレンド2位に浮上した。 (引用ここまで) http://kokoyakyumatomesokuho.blog.jp/archives/82826760.html |
… | 5Name名無し 20/04/30(木)19:20:43 IP:2001:268.*(ipv6)No.1049440+学歴差別を作ったのは蓮舫で無く日本だから |
… | 6Name名無し 20/04/30(木)19:34:30 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049441+蓮舫に怒ってるのは学歴コンプレックスのある奴だけ お前らはFランク大卒とか高卒だから腹が立つんだろ? 堀江(東大入学)、辛坊(早稲田大卒)、百田(同志社大卒)が何か言ったら認めてやるよ |
… | 7Name名無し 20/04/30(木)20:49:43 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049446+学業の恨みや就職の恨みは一生もの 大学生5人に1人「退学考える」 バイト先休業、親の収入減、学費や生活費窮す https://mainichi.jp/articles/20200430/k00/00m/040/216000c 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大学生らが苦境に立たされている。アルバイト先の休業や親の収入減などで学費や生活費の支払いに窮し、学生団体が実施したアンケートでは5人に1人が「退学を考える」と回答した。学生たちは学費の減免などを訴えている。 |
… | 8Name名無し 20/04/30(木)21:54:42 IP:153.179.*(ocn.ne.jp)No.1049449+普段から言葉尻ばっか取ってるからこの程度で炎上すんだよ |
… | 9Name名無し 20/04/30(木)22:49:06 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.1049454+この人は自身の発言録を一度じっくり見直すべき |
… | 10Name名無し 20/05/01(金)01:25:53 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049460+おおかた支持団体の労働組合に怒られたんだろ 組合には中卒ブルーカラーだって大勢いるだろうし >蓮舫に怒ってるのは学歴コンプレックスのある奴だけ >お前らはFランク大卒とか高卒だから腹が立つんだろ? そう言うIP:240b:251.*(ipv6)はどんなご立派な大学を出たら ほぼ毎日、早朝と夜の一日二回もこんな過疎板に現れては 10件近い安倍叩きカキコをするなんて人生になるのかね |
… | 11Name名無し 20/05/01(金)04:37:52 IP:126.132.*(openmobile.ne.jp)No.1049462+リアル超高学歴のオレから見ると 大学(学部4年)卒でも高卒でも大差ないのだが 以前、東大法学部卒のやつにそう言ったら ファビョってたな(笑) |
… | 12Name名無し 20/05/01(金)07:48:15 IP:2402:6b00.*(ipv6)No.1049469+蓮舫:高卒で頑張っておられる方々に心からお詫びします |
… | 60Name名無し 20/04/26(日)02:47:46 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049256+ スパムモード 20/04/26(日)00:46:09 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.1049248韓国大好きくそすれや20/04/26(日)01:44:03 IP:240b:251.*(ipv6)No.104925220/04/26(日)01:45:37 IP:240b:251.*(ipv6)No.104925320/04/26(日)01:48:55 IP:240b:251.*(ipv6)No.104925420/04/26(日)01:52:53 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049255←あとニュース表から自演疑惑のIPどうしの会話http://zip.2chan.net/6/res/3735370.htm |
… | 61Name名無し 20/04/27(月)00:39:03 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049296+韓国大好きくそすれや 20/04/26(日)02:52:39 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049257 20/04/26(日)06:34:35 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049263 20/04/26(日)11:15:14 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049270 20/04/26(日)13:39:56 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049274 20/04/26(日)13:43:06 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049275 20/04/26(日)14:43:15 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049278 キチガイアサヒネット 20/04/26(日)17:40:08 IP:211.132.*(asahi-net.or.jp)No.1049282 20/04/26(日)22:59:37 IP:211.132.*(asahi-net.or.jp)No.1049290 20/04/26(日)23:02:15 IP:211.132.*(asahi-net.or.jp)No.1049291 20/04/26(日)23:03:05 IP:211.132.*(asahi-net.or.jp)No.1049292 20/04/26(日)23:03:38 IP:211.132.*(asahi-net.or.jp)No.1049293 |
… | 62Name名無し 20/04/28(火)01:06:18 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049340+韓国大好きくそすれやとその別IP臭いocn 20/04/27(月)18:59:45 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049315 20/04/27(月)19:01:32 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049316 20/04/27(月)19:45:47 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049321 20/04/27(月)19:46:04 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049322 20/04/27(月)20:24:04 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049324 20/04/27(月)20:28:50 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049325 20/04/27(月)20:31:38 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049326 20/04/27(月)22:18:51 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049329 20/04/27(月)22:32:03 IP:153.207.*(ocn.ne.jp)No.1049330 スパムモード 20/04/27(月)23:48:22 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.1049336 20/04/27(月)23:51:37 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.1049337 |
… | 63Name名無し 20/04/28(火)01:16:29 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049342+ >20/04/27(月)22:18:51 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049329 >20/04/27(月)22:32:03 IP:153.207.*(ocn.ne.jp)No.1049330もうなんか自演疑惑を払拭しようって気もないみたいね |
… | 64Name名無し 20/04/29(水)00:27:52 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049374+ 韓国大好きくそすれや 20/04/28(火)18:51:10 IP:240b:251.*(ipv6)No.104935820/04/28(火)19:07:02 IP:240b:251.*(ipv6)No.104936120/04/28(火)20:22:30 IP:240b:251.*(ipv6)No.104936320/04/28(火)20:57:59 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049365スパムモード20/04/28(火)23:38:33 IP:219.101.*(bit-drive.ne.jp)No.1049370←そしてニュース表で スレ主権限削除を食らうIP:240b:251.*(ipv6)http://zip.2chan.net/6/res/3737338.htm |
… | 65韓国大好きくそすれやName名無し 20/04/30(木)00:26:04 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049405+20/04/29(水)01:46:23 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049379 20/04/29(水)02:57:16 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049380 20/04/29(水)04:31:36 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049381 20/04/29(水)05:25:29 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049382 20/04/29(水)05:25:57 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049383 20/04/29(水)09:41:13 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049384 20/04/29(水)11:53:05 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049388 20/04/29(水)16:21:16 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049397 20/04/29(水)16:40:10 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049398 20/04/29(水)17:44:43 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049399 20/04/29(水)21:54:40 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049403 |
… | 66スパムモードName名無し 20/04/30(木)00:26:23 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049406+20/04/29(水)12:28:12 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.1049391 20/04/29(水)12:40:29 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.1049392 |
… | 67Name名無し 20/05/01(金)00:10:09 IP:182.251.*(au-net.ne.jp)No.1049456+スパムモードが意味不明な個人攻撃してる・・・ |
… | 68韓国大好きくそすれや(とその別IP臭いの)Name名無し 20/05/01(金)00:52:00 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049458+20/04/30(木)06:24:43 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049412 20/04/30(木)19:34:30 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049441 20/04/30(木)19:40:12 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049443 20/04/30(木)19:54:58 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049444 20/04/30(木)20:27:29 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049445 20/04/30(木)20:49:43 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049446 20/04/30(木)21:29:03 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049448 20/04/30(木)22:23:51 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049452 20/04/30(木)14:40:57 IP:153.207.*(ocn.ne.jp)No.1049434 |
… | 69スパムモードName名無し 20/05/01(金)00:52:24 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049459+20/04/30(木)10:05:12 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049421 20/04/30(木)10:07:35 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049422 20/04/30(木)10:10:24 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049423 20/04/30(木)10:16:52 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049424 20/04/30(木)10:23:03 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049425 20/04/30(木)10:25:50 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049426 20/04/30(木)18:22:04 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049437 |
… | 1Name名無し 20/04/06(月)18:02:55 IP:160.193.*(ipv4)No.1048124+関西の居酒屋に行くと「俺ならこうする」と叫んでる阪神タイガース監督が何人もいるぞ |
… | 2Name名無し 20/04/06(月)21:50:16 IP:2404:7a87.*(ipv6)No.1048142+ダルビッシュも機密費貰ってんのか?w |
… | 3Name名無し 20/04/06(月)22:11:32 IP:106.154.*(au-net.ne.jp)No.1048143+安倍は、無感染地域の学校を強制閉鎖させて 伝染患者が増えたら学校再開宣言をしてる |
… | 4Name名無し 20/04/07(火)12:25:50 IP:119.26.*(zaq.ne.jp)No.1048171+>>なんか居酒屋でプロ野球中継の配球に文句言うみたいで嫌なんですよね ただでさえ減ってるプロ野球ファンを減らしていくスタイル これで燃えないんだからもう誰も野球に興味ねぇんだろうな |
… | 5Name名無し 20/04/30(木)10:23:03 IP:49.96.*(spmode.ne.jp)No.1049425+IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)安倍政治に文句がないのに毎日出てくるジャマモノ |
… | 6Name名無し 20/04/30(木)21:18:52 IP:240b:250.*(ipv6)No.1049447+素人が玄人にえらそうに口を出して遊ぶのが野球で 素人が玄人にえらそうに口を出して遊ぶのが政治ではいけない って言ってるだけじゃないのお? |
… | 7Name名無し 20/04/30(木)22:25:12 IP:240f:60.*(ipv6)No.1049453+ダルビッシュ、頭いいな(誰かの入れ知恵かも) そう聞かれて、適当に答える素人(コメンテータとか ジャーナリストとか名乗っているようだが)が マスゴミに多すぎる 誰とは言わんが、適当な答えや解説は害にしかならない |
… | 1Name名無し 20/04/30(木)09:26:55 IP:220.13.*(bbtec.net)No.1049420+「武漢コロナを防ぐ為のマスク」という「武漢ウイルスをマスクに仕込んだ」中国共産党人民解放軍の兵器かもしれませんし |
… | 2Name名無し 20/04/30(木)21:57:32 IP:2405:6581.*(ipv6)No.1049450+今何してんだろ 本業の医者やってんのかな |
… | 94Name名無し 20/04/28(火)12:02:44 IP:182.251.*(au-net.ne.jp)No.1049354そうだねx1ここで、テレビネタ垂れ流すのって意味あるの? ただのスパムなのだが。 テレビ見ない情弱だから政権批判にネガティブだと でも思ってるの? |
… | 95Name名無し 20/04/28(火)13:21:07 IP:153.223.*(ocn.ne.jp)No.1049355そうだねx1肩書をもって全数検査そのもののリスクや実行性の無さを無視した理想論垂れ流す医師をバックに 今回はちゃんと道理が通った事を言ってる太蔵を叩いてマウント取りながら 検査のゴリ押し狙ってるだけじゃねえか |
… | 96Name名無し 20/04/29(水)01:46:23 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049379+支給「 0.1% 」…休業手当の盲点 https://twitter.com/i/status/1255154103958695936 休業要請に協力する企業に対し、国が活用を促す #雇用調整助成金 。手当の一部を国が助成する制度で、条件を満たせば「 #10割助成 」するとしています。多くの相談が寄せられる一方で、支給に至ったのはわずか「0.1%」…制度の課題とは? |
… | 97Name名無し 20/04/29(水)21:54:40 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049403+営業時間を短縮してピーク時の客が増えるのは当たり前だと思うが? ホームセンター混雑で休業へ 時短営業で来客数増加 https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20200429-00000035-ann-bus_all ホームセンターの「ビバホーム」は、国内すべての店舗で来月2日から6日まで休業すると発表しました。ビバホームでは緊急事態宣言が出された後、時間を約25%短縮して営業を続けてきましたが、ピーク時の来客数が約40%増加しました。さらに、ゴールデンウィークは一年で最も混雑する時期にあたるため、現在の営業時間では感染防止策を取ることが難しいとして異例の全店舗での休業に踏み切りました。ビバホームは「危険な状態の解消が難しいと判断し、お客様の安全を最優先に考えた」としています。 |
… | 98Name名無し 20/04/30(木)00:26:51 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049407そうだねx1>IP:240b:251.*(ipv6) No.1049403 安倍全然関係ないなオイ |
… | 99Name名無し 20/04/30(木)14:40:57 IP:153.207.*(ocn.ne.jp)No.1049434+休業拒否に罰則規定を 全国知事会 一律延長求める方向で調整 https://news.yahoo.co.jp/articles/52d1462fa760af6232985f1f28b24f464eab5ead |
… | 100Name名無し 20/04/30(木)20:27:29 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049445+3月ごろ、俺が「日本は検査数が少ないから感染者はもっといる」と言ったらお前らは「死者数を見ろ。日本は死者が少ないから感染者も少ない」とか言ってた 人口当たりの死者が韓国とほぼ同じになった今となってはむなしく聞こえるな |
… | 101Name名無し 20/04/30(木)21:29:03 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049448+抗体検査5.9%陽性 市中感染の可能性 都内の希望者200人調査 https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020043090070748.html 新型コロナウイルスの感染実態を調べるため、感染症に詳しい久住英二医師が東京都内でウイルス抗体検査をしたところ、一般市民の4・8%、医療従事者の9・1%が陽性(抗体あり)で、過去に感染していたことが分かった。久住医師は「現行のPCR検査で判明する感染者よりはるかに多く感染している可能性が高く、確実にまん延していると言える」と指摘している。 検査結果では、一般市民の百四十七人の4・8%にあたる七人が陽性、医療従事者五十五人のうち9・1%の五人が陽性だった。市民・医療従事者を合計した二百二人全体では5・9%の十二人(男女とも六人)が陽性だった。以前のPCR検査で陰性とされたが、抗体検査で陽性だった人もいた。 久住氏は「原因不明の死者が増えていることからも、PCR検査を拡大して速やかに診断し、早期に治療を開始すべきだ」と話している。 |
… | 102Name名無し 20/04/30(木)22:23:51 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049452+ニューヨーク州が人口約2000万人で感染者は26万人。抗体検査の結果は15%(実際の感染者は公表されている数の約10倍) 一方、東京の人口は1400万人で感染者は約4000人。抗体検査の結果は5%(実際の感染者は公表されている数の約175倍) 日本がアメリカ並みに検査をしていたら東京の感染者は7万人いることになる |
… | 103Name名無し 20/05/01(金)00:03:11 IP:182.251.*(au-net.ne.jp)No.1049455+>お前らは 不特定多数が集まる掲示板で、誰を相手にしてる? 頭悪杉ww |
… | 55Name名無し 20/04/28(火)19:07:02 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049361+PCR結果待つ間に死亡 相談センターに電話つながらず https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200428-00000029-asahi-sctch 東京都世田谷区の保坂展人区長は27日、今月11日に亡くなった区内の50代の男性会社員が新型コロナウイルスのPCR検査の結果を待っている間に死亡し、その後、陽性が判明したと明らかにした。定例会見で述べた。男性は発熱などの症状が出た後、区の帰国者・接触者電話相談センターに電話したがつながらなかったとし、区長は「電話をいただきながら、つながらなかったことをおわびする。責任を感じている」と述べた。 会見によると、男性は今月3日に発熱。3日と7日に相談センターに電話をしたがつながらなかったという。その後、かかりつけ医から世田谷保健所に連絡があり、保健所は病院の帰国者・接触者外来を紹介。9日に検体を採取し、結果待ちだった11日に自室で亡くなっていた。結果は陽性だった。 |
… | 56Name名無し 20/04/28(火)19:07:45 IP:116.0.*(itscom.jp)No.1049362+しばき隊 あいトリアドバイザー 西浩紀 コロナ感染者を全力でおちょくる 西「ボクが一番ビックリしてるのはなんでこんな弱い感染症でこんなに世界が大騒ぎしてるのかってこと。なんとなく最近重い風邪で死ぬやつが多いよねっていうだけの話。すっごい雑魚キャラww」http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1586502733/0- 西「天皇はコロナをなんとかすべき "彼"は人間としてはちゃんとしてるでも天皇としてはどうか 魔法使いなんだよ ヤツは行くしかないw」https://streamable.com/gmze4f しばき隊 左翼コンビ 東浩紀@hazuma 日本人は、自分たちが「土◯」であることを認識することから再出発したほうがいい。https://imgur.com/a/Gs40smH 天皇陛下へ方攵火をけしかけクネクネ侮辱 https://togetter.com/li/1384350 @hazuma 渋谷慶一郎しおちゃんレ◯プ寸前www https://imgur.com/a/u5S4RJV |
… | 57Name名無し 20/04/29(水)02:57:16 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049380+保健所に電話がつながらないから同じ 「唇が紫色」「座らないと息できない」…緊急性高い症状のチェックリスト公表 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200428-00050267-yom-soci 宿泊施設や自宅での療養中は、感染者や家族が自分たちで症状の変化に気づくことが重要となるため、今回のリストでは緊急性の高い13症状を例示。「唇が紫色になっている」など外見の特徴や、「横になれない。座らないと息ができない」など息苦しさをチェック項目に挙げている。 同省は、該当項目が一つでもあれば、宿泊施設なら常駐の看護師らに、自宅療養なら保健所などに感染者から相談してもらい、それぞれ医師の診察につなぐ体制を整える。 |
… | 58Name名無し 20/04/29(水)10:25:48 IP:60.40.*(ocn.ne.jp)No.1049385そうだねx2今朝玉川徹さんが東京都の感染者数が低く出たのは土日は保健所が休みでPCR検査してないから 保健所は土日も休まずにPCR検査しろと批判してたけど実際は保健所が土日も検査してましたという事がデマが発覚して謝罪してたな |
… | 59Name名無し 20/04/29(水)11:09:53 IP:61.46.*(zaq.ne.jp)No.1049386+>「唇が紫色になっている」など外見の特徴や、「横になれない。座らないと息ができない」など息苦しさをチェック項目に挙げている。 新コロナが急激に重症化する原因の一つとして挙げられるのは、 これらのチアノーゼ症状が自覚しにくいというのがある。 急激に酸素飽和濃度が下がり唇が紫になり、息切れして、呼吸が深く激しくなる、でも当人は気が付かない。 |
… | 60Name名無し 20/04/30(木)06:29:04 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049413+PCR躊躇しまくった日本がこの先に抱える難題 https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200428-00347364-toyo-bus_all いろいろ議論はあるだろうが、日本はPCR検査の数を絞ってきたと言われる。4月18日現在、日本の人口1000人あたりのPCR検査数は1.4で、イタリア22.1、ドイツ20.9 (4月12日現在)、韓国10.8、アメリカ11.2、フランス7.1 (4月14日現在)と比べると、相対的に見て明らかに少ない。 PCR検査はウイルス感染の標準的診断方法だ。PCRをしなければ診断できない。最近になって感染者数が増えたのは、PCRの検査数が増えたことによって、感染していると診断される人の数が増えたことによる可能性がある。 日本の対応はどうか。クラスター対策に固執し、PCR検査を抑制して、病院や高齢者施設を守らなかったため、市中に新型コロナウイルスを蔓延させてしまった。 |
… | 61Name名無し 20/04/30(木)06:59:53 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049414+「news23」星浩氏、PCR検査に同じ答弁繰り返す安倍首相に疑問「この政権は目標が実現できなかったら検証しない癖が…」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200430-04300037-sph-soci 星浩氏は、予算委員会で事実上の党首討論のような形になったことを評価した上で「恐らく今、国民の中での不安は2つあると思うんです。経済どうなるのかなという非常に大きな不安とPCR検査が増えないので感染がどこまで深刻になっているのか分からないところが不安のひとつだと思う」と指摘した。 その上で「ところが安倍総理、3週間前に2万件やるんだと言ったんですけど、実際はそこに全然近づいていないことについて、正面からなんで増えないのかという説明がないんです」とし「この政権は、時々、目標を掲げるんだけど、その目標が実現できなかったら検証しないという癖がありまして、ここにも表れているかなという気がしますが、PCR問題は本当の原因がつかめないと国民の不安は払拭できないままということになります」とコメントしていた。 |
… | 62Name名無し 20/04/30(木)07:35:25 IP:153.223.*(ocn.ne.jp)No.1049415+書き込みをした人によって削除されました |
… | 63Name名無し 20/04/30(木)07:36:02 IP:153.223.*(ocn.ne.jp)No.1049416+>保健所に電話がつながらないから同じ その保健所の電話つながらない原因が結局検査の必要のないバカの殺到だから質が悪い 保育園と似たようなとこがあるなあ |
… | 64Name名無し 20/04/30(木)19:54:58 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049444+個人から芸能人まで日本中で「症状があるのに検査を拒否された」と言ってるんだからそれが解消できるようにしろよ 安倍も「医師が必要と判断したら検査できるようにする」と言ってるし PCR検査、2万件検査するとは言ってない=加藤厚労相 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200430-00000094-reut-asia 加藤勝信厚労相は30日の参院予算委員会で、新型コロナウイルスの感染を確認するPCR検査に関して、1日当たりの処理能力を現在の1万5000件から2万件に拡充するが、「2万件検査するとは言っていない」と発言した。小池晃委員(共産)への答弁。 |
… | 76Name名無し 20/04/29(水)15:52:24 IP:61.46.*(zaq.ne.jp)No.1049396+>口に色素を含んで 色素の粒子の大きさとウィルスの大きさの違いがわからないのかな |
… | 77Name名無し 20/04/29(水)16:40:10 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049398+国会中継 安倍首相アベノマスクから「変な糸が」「ぴろーん」「誰か切ってあげて」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200428-00000035-dal-ent 安倍晋三首相は、国民に配布し、異物混入や汚れなどの苦情が多発し回収騒ぎも起こっている布マスク(俗称アベノマスク)を着用。首相以外の閣僚、官僚席は大きな手作りマスクや不織布マスクだった。 予算委序盤、答弁に立った安倍首相は、マスクの左下から、ほつれたのか5センチほどの糸が垂れ下がったまま答弁を続け、中継を見ているネット上から一斉にツッコミが入った。 「安倍総理一人だけがアベノマスクを使ってる しかも、小さいし、糸出てるしw」「今日は紐の糸がほつれています」「糸がピロピロしてるのが気になってしまう」「誰か切ってあげて〜」「洗ってますよアピールなんかな」「ぴろーんと出てる糸を切りたい」「見苦しいなぁ…へんなの糸でてるぞぉ」と投稿が続々。 |
… | 78Name名無し 20/04/29(水)17:44:43 IP:240b:251.*(ipv6)No.1049399+安倍首相が予算委員会室でマスク外すシーンが…SNSでも非難ごうごう「何だよこれ!」「これはいかん」 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200429-00010026-chuspo-ent 安倍晋三首相(65)が28日の衆院予算委員会で休憩に入った途端に場内でマスクを外す様子が映像で流れ、29日になってもSNSなどを通じて非難の声が相次いでいる。 安倍首相は白いマスク姿で出席していたが、休憩になった直後にマスクを外して胸ポケットに収め、他の閣僚らと近距離で話す姿が映像に映し出された。これに対し、ツイッターなどでは「何だよこれ!予算委員会終わるやいなやマスクはずし、閣僚達と話をしている安倍。マスクは単なるパフォーマンスだったのか?」「うわ〜、これはいかん こんなことしてて感染しないの」などと意見が殺到した。 |
… | 79Name名無し 20/04/30(木)00:36:10 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049408+ >聖路加国際大大学院の大西一成准教授(公衆衛生学) 前に同じ教授がマスクに否定的な見出しの記事で「他人にうつさないという目的を考えれば、『つけない』という選択肢はない」とコメント出して墓穴掘ったので「ウイルスの取り込みを防ぐという観点」に限定したコメントを取ってきたのねマスクで安倍叩きすると決めた一方で通販サイトで売ってた過去も消せないのでお仲間の毎日新聞にアサヒノマスク擁護記事を書いてもらうとマスク騒動でオールドメディアの硬直した無謬主義がこれでもかと炸裂してるのう |
… | 80Name名無し 20/04/30(木)00:38:51 IP:61.192.*(seikyou.ne.jp)No.1049409+https://www.asahi.com/articles/ASN424D52N42ULBJ003.html >聖路加国際大学の大西一成准教授(公衆衛生学)も「布マスクには他者からの感染を防ぐ効果はまったく期待できない」と話す。布マスクとの間に不織布を挟むというアイデアもあるが、顔との間に隙間ができてしまうため、効果は限定的という。ただ、大きな飛沫をせき止め、のどを保湿する可能性はあるため「他人にうつさないという目的を考えれば、『つけない』という選択肢はない」と話す。(岡崎明子) >ただ、大きな飛沫をせき止め、のどを保湿する可能性はあるため「他人にうつさないという目的を考えれば、『つけない』という選択肢はない」と話す。 >「他人にうつさないという目的を考えれば、『つけない』という選択肢はない」 >「他人にうつさないという目的を考えれば、『つけない』という選択肢はない」 >「他人にうつさないという目的を考えれば、『つけない』という選択肢はない」 |
