… | 27Name名無し 19/12/22(日)18:37:05 IP:2400:2410.*(ipv6)No.780273+なんか品川発の臨時もあったよね |
… | 28Name名無し 19/12/22(日)18:37:44 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.780274+ >国鉄時代、345Mが混むようなお盆の時期とかは臨時便も走ったし また手持ちの50年3月改正時刻表からこの時の東海道本線東京口の長距離夜行の臨時列車は博多行きあさかぜ51号と大阪行き銀河51号と京都止まりの銀河52号だけで、大垣夜行の救済列車は無かった |
… | 29Name名無し 19/12/22(日)18:56:55 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.780276+ 東京駅発の東海道本線長距離夜光が少ないならその分新幹線がいっぱいあるかというとそうでもない 東海道新幹線はひかりの増発はあるものの山陽新幹線はこだまが多少あるだけ、しかも岡山止まり、岡山〜博多は臨時便無しというザマと言うか、岡山〜博多は直行便と各停便が1本ずつというかなりの少なさ、この時の東京〜博多の指定席は猛烈に取りずらかったそうなこれは、当時の国鉄が山陽新幹線開業用の人員を確保できなかったため(他にも組合連中がゴニョゴニョあって…)この山陽新幹線博多開業の煽りを受けて山陽本線長距離昼行列車は全て廃止、夜光便がそこそこ残るだけとなりもうした |
… | 30Name名無し 19/12/22(日)20:56:27 IP:119.47.*(catv296.ne.jp)No.780280+>No.780276氏 東京発の本数も、今では信じられないくらい少ないな。 1時間あたり、ひかり5本程度でこだまが3本とは。 ゴーゴートウ以前の東京駅、湘南電車の本数も、確か日中は1時間に2本から3本くらいだったはず。 |
… | 31Name名無し 19/12/22(日)21:07:44 IP:240f:6e.*(ipv6)No.780283+博多まで7時間近く掛かってたんだもんなあ。 スピードアップしたくても組合のゴニョゴニョでねえ・・・・ |
… | 32Name名無し 19/12/22(日)21:07:48 IP:101.128.*(bbexcite.jp)No.780284+小田原行き最終が今と1分程度差のダイヤ |
… | 33Name名無し 19/12/22(日)21:21:42 IP:218.221.*(so-net.ne.jp)No.780289+>>国鉄時代、345Mが混むようなお盆の時期とかは臨時便も走ったし 345Mの直前を走る〈銀河51号〉を愛用してたな ミニ周遊券メインで動いていたので急行券+指定券の1700円で座席を確保できるのはありがたかった |
… | 34Name名無し 19/12/23(月)07:41:25 IP:182.251.*(au-net.ne.jp)No.780308+昔は345Mの富士折り返しよくやったなあ。 |
… | 35Name名無し 19/12/26(木)23:43:19 IP:2404:7a80.*(ipv6)No.780522+>>780289 私は、 利尻(名寄)、大雪(上川)でやりましたよ。 でも折り返しは、ほぼ座れなかったww |
… | 36Name名無し 19/12/28(土)21:13:51 IP:220.146.*(infoweb.ne.jp)No.780606+中央線421〜422Mの小淵沢返しもよく使ったな、東海道の344/345M は東京駅での待機時間長いのと富士から座れる保証低かったので 中央線をご愛用、山岳シーズンの下りはアレだったが 上りの新宿行は18きっぷシーズンでも「回送列車?」てくらいガラガラ 早々に廃止されたのに納得 |
… | 28Name名無し 19/12/21(土)23:47:11 IP:2001:268.*(ipv6)No.780227そうだねx1言われなくても大丈夫だと思ってる人しかこのあたりには住んでないだろ |
… | 29Name名無し 19/12/22(日)05:07:13 IP:126.3.*(bbtec.net)No.780239+>>18きっぷ時期の突如な増客対応の為じゃないのかなって思った 実際どうなの?よくネットでは言われるけど、今は昔な話じゃないのかな。 「18きっぱーにサービス不要」という、鉄ヲタの不満と皮肉と差別が混じった変な感情が一人歩きして幻想化してる気もする。 |
… | 30Name名無し 19/12/22(日)16:18:44 IP:240d:1a.*(ipv6)No.780264+最繁忙期はもちろん三連休や白河市内の祭りでもキハ110→E531に運用変更してるような状態だったからな黒磯―新白河は (交流車がきてた時代も土休日は2両→4両の変更があったからあれでも実態に合わせてはいる) |
… | 31Name名無し 19/12/22(日)19:57:45 IP:2400:2410.*(ipv6)No.780277+×18きっぱーにサービス不要 〇18きっぱーのためだけのサービス不要 |
… | 32Name名無し 19/12/23(月)11:06:15 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.780313+エクストリームツアーが日本で味わえるとは10年前には夢にも思わなかった |
… | 33Name名無し 19/12/23(月)11:07:07 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.780314+>復旧工事の前に除染してるし。 したという設定だ |
… | 34Name名無し 19/12/23(月)11:09:03 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.780315そうだねx1生き急いだり持病でこの先短いならともかく 長生きしたいなら箱根より東は足を踏み入れない 汚染地域産は食べない これくらいの自衛は必要 |
… | 35Name名無し 19/12/23(月)11:10:41 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.780316+老いも若きもバタバタと白血病発症しててワロリン |
… | 36Name名無し 19/12/23(月)16:35:00 IP:2400:4052.*(ipv6)No.780326そうだねx2 >No.780316 白血病は九州沖縄方面で死亡率が高いし、統計的(高齢化に比例して癌による死者数は増えているので癌による全死者数に占める白血病の割合)に見ても近年は最高値の1976年の3/4程度でしか無いし、大震災後に大幅な増加も無かったよ。ついでに甲状腺癌も調べたけど、白血病以上に有意の差は無かった。https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/age-adjusted.html |
… | 37Name名無し 19/12/30(月)11:50:20 IP:240b:250.*(ipv6)No.780682+ヒント 情報操作 ホットスポット |
… | 1Name名無し 19/12/21(土)18:57:14 IP:153.252.*(ocn.ne.jp)No.780208+こういう発想大好きだわ |
… | 2Name名無し 19/12/21(土)21:19:39 IP:2400:4151.*(ipv6)No.780215+アニーとクララベルの連結順が違う |
… | 3Name名無し 19/12/21(土)22:47:24 IP:223.218.*(plala.or.jp)No.780219+金山の切り通しなんてあるんだ(純粋 |
… | 4Name名無し 19/12/21(土)23:32:15 IP:111.239.*(au-net.ne.jp)No.780225+プラレールのレールを跨ぐ水着美女の画像 (テレビ番組のキャプ)どっかいった? 前にも貼ったから、誰か持ってないかな? |
… | 5Name名無し 19/12/22(日)06:20:18 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.780241+ >金山の切り通しなんてあるんだ(純粋 金時山の金太間を走る |
… | 6Name名無し 19/12/22(日)11:18:08 IP:240f:73.*(ipv6)No.780254そうだねx2この時期になると必ず張られる画像感 |
… | 7Name名無し 19/12/22(日)14:35:52 IP:218.40.*(catv296.ne.jp)No.780259そうだねx1 >金山の切り通しなんてあるんだ 「かなやま」に切り通し? とよんでしまった |
… | 8Name名無し 19/12/22(日)14:41:10 IP:126.93.*(bbtec.net)No.780260+> ワムは死んじゃったけど ワム!の再結成は永遠にないという意味なら まあそうなんだろうけど アンドリューの方は生きてるよ |
… | 13Name名無し 19/12/18(水)18:10:29 IP:182.251.*(au-net.ne.jp)No.780045+そしてなぜかenekeyに紐付けした俺がきましたよ。 |
… | 14Name名無し 19/12/18(水)19:16:58 IP:36.11.*(au-net.ne.jp)No.780050+これって普通のビューカードと比べて審査厳しいのか緩いのか ビューカード自体が結構落とされるカードって聞くから |
… | 15Name名無し 19/12/18(水)19:23:02 IP:1.75.*(spmode.ne.jp)No.780053+キャッシング機能無いのに |
… | 16Name名無し 19/12/18(水)20:25:03 IP:153.202.*(ocn.ne.jp)No.780060そうだねx2>キャッシング機能無いのに あるでしょ、viewカードのが。 |
… | 17Name名無し 19/12/18(水)21:46:15 IP:182.250.*(au-net.ne.jp)No.780067そうだねx1ビッカメSuicaで十分 |
… | 18Name名無し 19/12/19(木)09:43:49 IP:106.133.*(au-net.ne.jp)No.780097+以前はRAIL-ON会員だったけど、 会終了で自動的に無印VIEW SuicaVISAに。 時期尚早だったのか何なのか思うように会員伸びなかったようで。 もう使えないけど、EF5861柄のカードは家宝。 今はビックカメラと無印の2枚持ちだけど、 VIEWカード持ってると便利。 初期手続き面倒だけど、スマホ連携させておけば大抵のキャッシュレス決済は出来るし。 ポイントもJREポイントに統合されたし、ポイント円換算でSuicaチャージ出来るのがメリット。 |
… | 19Name名無し 19/12/20(金)20:44:14 IP:124.27.*(infoweb.ne.jp)No.780150そうだねx1いずれにしても大人の休日倶楽部パスを使わなければ入会する意味がないが、 大人の休日倶楽部パスが使える期間が短いのが難点。 そして利用可能期間に休暇が取得できることが条件なので人によってはハードルが高い。 |
… | 20Name名無し 19/12/20(金)23:03:02 IP:223.219.*(plala.or.jp)No.780161+>私も50代になったら持つ予定。 そしてうちらの世代が来たところで改悪するのがあの会社 とことん氷河期世代に冷たいからそう被害妄想してしまう |
… | 21Name名無し 19/12/20(金)23:10:48 IP:240a:6b.*(ipv6)No.780163+北陸フリーきっぷは少し高いけど期間は長い |
… | 22Name名無し 19/12/22(日)09:21:48 IP:113.43.*(ucom.ne.jp)No.780250+指定券の枚数増やすか未指定券扱いで乗れるようにしてほしい |
… | 21Name名無し 19/12/19(木)01:21:30 IP:61.210.*(infoweb.ne.jp)No.780081+カポッて音の時に顔を近づけていると飛沫が飛んでくる 真空だからこっちには来ないはずなのに |
… | 22Name名無し 19/12/20(金)12:01:38 IP:2400:2200.*(ipv6)No.780135そうだねx1無水トイレは利権なんで 便器指定の殺菌消臭液と洗剤を永遠に仕入れないといけない |
… | 23Name名無し 19/12/20(金)18:41:05 IP:2400:2652.*(ipv6)No.780141+香椎線がディーゼルだった頃 青い水が・・・ |
… | 24Name名無し 19/12/20(金)20:03:11 IP:106.154.*(au-net.ne.jp)No.780143+コンパクト 低水量 家庭用に販売してくれ |
… | 25Name名無し 19/12/21(土)02:23:52 IP:126.74.*(bbtec.net)No.780171+南海のトイレは今でも臭いのか |
… | 26Name名無し 19/12/21(土)04:42:13 IP:2405:6583.*(ipv6)No.780173+>誰か言ってやってくれよ。「このトイレは臭い」って。 秋葉原のHeyというゲーセンで使われていて同じく匂いで文句言われていたけど何処もおなじなんだな |
… | 27Name名無し 19/12/21(土)07:04:31 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.780175+>誰か言ってやってくれよ。「このトイレは臭い」っ IKEAでも使ってる マジで臭い中でエコアピールされてもなぁ思う |
… | 28Name名無し 19/12/21(土)09:38:29 IP:113.43.*(ucom.ne.jp)No.780180そうだねx1>この小便器大阪メトロだけじゃなくJR西にも採用例があるけど、正面向いてても両隣のモノが視界に入りやすいので止めてほしい… みんな一歩前に出ないからこれを採用してるとこはオシャレだけど 床がびしょびしょになってたりするよね… |
… | 29Name名無し 19/12/21(土)10:55:59 IP:2400:2200.*(ipv6)No.780188そうだねx1> みんな一歩前に出ないから >床がびしょびしょ チンポーコが小さいんじゃね でもたまに便器ピッタリ張り付いてシッコしてるやついるけど、袖とか便器についちゃってて汚っ!って思うね |
… | 30Name名無し 19/12/21(土)17:07:42 IP:106.154.*(au-net.ne.jp)No.780202そうだねx1例え話は大抵が自分の話し |
… | 24Name名無し 19/12/20(金)08:33:38 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.780132そうだねx4 >ありゃまとうとう私キチガイですか? 当たりは柔らかくてそうは見え難いいんだけど、妥当な意見も検討の形跡無く退ける姿勢が「話の通じないキチガイ」の行動原理。ところで筑波鉄道の赤字額の飼料は有りますか?サイクリングロードの整備不要80億7千万円はググって発見したんだけどねぇ。以下を見る限り公共交通機関でのアクセスはTXや高速バスでつくば駅を目指すのが便利且つ主要ルート。常磐線交流エリアからのアクセス民は自家用車がメインと予想。筑波山神社:アクセスhttps://www.tsukubasanjinja.jp/access/index.htmlつくばエクスプレス→筑波山シャトルバスのみ表記長くなったので続く |
… | 25Name名無し 19/12/20(金)08:42:33 IP:49.97.*(spmode.ne.jp)No.780133そうだねx1 つくば市:筑波山への交通案内(アクセス) https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/kankojoho/tsukubasan/1001419.html筑波山ケーブルカー&ロープウェイ:アクセスhttps://www.mt-tsukuba.com/?page_id=241どう見てもTXつくば駅がメインで、土浦駅はサブ扱い。筑波山シャトルバスは休日30分ヘッド、平日1時間ヘッドに対し、土浦発は休日の午前がたった3本で非常に不便、まぁ平日は休校日運休は有るもののマシでは有るし、案内されていないつくば駅行きがほぼ20分ヘッドでは有るが、どっちにしろ各停の路線バスな上に乗り換えが1回増える土浦のがどう考えても不便で不利。おまけ画像;過去に輪行で走った時の写真。左上は鉄道以前の主要ルートから見る筑波山左下も筑波山 |
… | 26Name名無し 19/12/20(金)21:02:52 IP:49.104.*(spmode.ne.jp)No.780152+ 自動車での筑波山需要アクセスルート(県道大塚真壁線)。 |
… | 27Name名無し 19/12/20(金)21:29:35 IP:121.111.*(dion.ne.jp)No.780155そうだねx1>以下を見る限り公共交通機関でのアクセスはTXや高速バスでつくば駅を目指すのが便利且つ主要ルート。 東京・つくばセンター間高速バスルート90分は渋滞してない時の所要時間だろうな だとすればつくばに行くなら渋滞知らずのTX一択だろう |
… | 28Name名無し 19/12/20(金)21:43:01 IP:1.66.*(spmode.ne.jp)No.780156+>自動車での筑波山需要アクセスルート(県道大塚真壁線)。 出たな!ただのガレ場と化しオフロードバイク専用コース状態になっている関東地方最凶険道!! |
… | 29Name名無し 19/12/21(土)01:09:27 IP:2400:2200.*(ipv6)No.780170+>ただのガレ場と化しオフロードバイク専用コース状態になっている関東地方最凶険道 筑波鉄道を廃止しなければこんな事にならなかったのに… |
… | 30Name名無し 19/12/21(土)08:24:54 IP:1.66.*(spmode.ne.jp)No.780179+>No.780170 流石にここは筑波鉄道は関係ないんじゃないかな… 筑波山系を登る道は他にいくつもあるし 一本杉峠に行くだけなら稜線道路があるからね なおこの県道、山の反対側もガードレール無しすれ違い不可の一車線未舗装林道状態なので普通車で突っ込むのはお奨めできない |
… | 31Name名無し 19/12/21(土)12:12:25 IP:2400:4052.*(ipv6)No.780189+>だとすればつくばに行くなら渋滞知らずのTX一択だろう バスは座席定員制だから積み残しにならなければリクライニング席で寝たり読書出来て、下りだったら東京駅以外の乗車は無いので隣が空席なら堂々と隣に荷物を広げれるとかが利点。 TX快速に2両ほど、指定席車かグリーン車が付けば無敵・・・ |
… | 32Name名無し 19/12/21(土)12:19:45 IP:2405:6580.*(ipv6)No.780192+>だとすればつくばに行くなら渋滞知らずのTX一択だろう 乗り換えの数による。5回も6回も乗り換えないと乗れないなら使わない。 |
… | 33Name名無し 19/12/26(木)12:23:04 IP:2001:268.*(ipv6)No.780493+>乗り換えの数による。5回も6回も乗り換えないと乗れないなら使わない。 つくばへ行く高速バスはほとんどが東京駅発だから TXに比べて乗換回数が大幅に増える場所なんてなかろう |
… | 1Name名無し 19/12/11(水)08:00:59 IP:1.66.*(spmode.ne.jp)No.779629+東武柏駅の4番線? |
… | 2Name名無し 19/12/12(木)07:50:58 IP:240d:0.*(ipv6)No.779680+ スキーのポスターかと思った 12月中は暖冬の傾向で年明けから冷えてくるという予報がでたけどどうなるかな |
… | 3Name名無し 19/12/19(木)23:59:40 IP:240d:0.*(ipv6)No.780127+ JR SKISKIの今季のキャッチコピーは「この雪は消えない。」だそうな https://www.jreast.co.jp/press/2019/20191218_ho01.pdfただ暖冬の影響かやはり雪は少ないようでhttps://twitter.com/GALA_yuzawa/status/1206881208459612160今季のシュプール臨時列車などはどうなるのかな |
… | 4Name名無し 19/12/20(金)06:47:15 IP:2001:268.*(ipv6)No.780131+確か雪なくてもガーラ湯沢はダイヤ通り運転のはず… |
… | 5Name名無し 19/12/20(金)21:02:33 IP:60.61.*(home.ne.jp)No.780151+ 本文無し |
… | 1Name名無し 19/12/19(木)01:52:03 IP:61.207.*(ocn.ne.jp)No.780084+ レールに載っかってるタイプはどこまでも押していかれそうで心配だった。 だけどスレ画のタイプは固定用のボルトが折れたらそれまで。一方、レールに載っかってるタイプは動画を見ると押されてる間、常にブレーキの力がかかって安全みたいね。動画:https://youtu.be/49LLkbLU2lY?t=159 |
… | 2Name名無し 19/12/19(木)02:03:31 IP:219.97.*(infoweb.ne.jp)No.780085+通電してない部分だから非常ブレーキは作動する前提? |
… | 3Name名無し 19/12/19(木)07:31:40 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.780090+>レールに載っかってるタイプは てかスレ画のはそもそもレールないじゃん 脇のガイドはあるけど |
… | 4Name名無し 19/12/19(木)08:03:10 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.780091そうだねx1 車止めすらない |
… | 5Name名無し 19/12/19(木)10:59:45 IP:111.239.*(au-net.ne.jp)No.780100+レールをぐにゃりとした奴は 上に逃げちゃうのかな |
… | 6Name名無し 19/12/19(木)15:52:40 IP:106.129.*(au-net.ne.jp)No.780105+コンクリートのブロックで左右にテーパをつければ、止める効果はあると思う。 |
… | 7Name名無し 19/12/19(木)16:45:45 IP:220.100.*(bbexcite.jp)No.780107+ 本文無し |
… | 8Name名無し 19/12/19(木)17:23:37 IP:122.17.*(ocn.ne.jp)No.780108+>レールをぐにゃりとした奴は >上に逃げちゃうのかな カートゥーンならビヨーンと伸びてボヨヨーンと跳ね返されるな |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |