… | 1Name名無し 19/10/24(木)22:04:12No.69942+マイスタイル 田中勝春 マルターズアポジー 松若風馬 ムーンクエイク 藤岡佑介 モーニン 和田竜二 モズアスコット 岩田康誠 ロードクエスト A.シュタルケ ※内側の馬がマイスタイル&田中勝春 |
… | 2Name名無し 19/10/25(金)13:13:18No.69950+あちゃ〜 狙いが2頭とも大外枠かあ |
… | 3Name名無し 19/10/25(金)22:43:04No.69959+ 荒れろ〜! |
… | 4Name名無し 19/10/26(土)15:17:35No.69982+頑張れ!マルターズアポジー!! |
… | 5Name名無し 19/10/26(土)15:40:26No.69984+ 残念 |
… | 6Name名無し 19/10/26(土)15:43:50No.69985+ダイアトニックC.スミヨン 優勝 父ロードカナロア 母トゥハーモニー 母の父サンデーサイレンス 母の母エアレジェーロ 性別牡 馬齢4 歳 生年月日2015年5月12日 毛色鹿毛 馬主(有)シルクレーシング 調教師安田隆行(栗東) 生産牧場酒井牧場 産地浦河町 馬名意味7音構成の音階。母名より連想 |
… | 7Name名無し 19/10/26(土)15:44:28No.69986+ ( ノД`) |
… | 8Name複勝コロコロで100万円 19/10/26(土)16:08:34No.69991+スワンSのワイド馬券:実 10モズアスコット ― 17ダイアトニック (5.8):200円 -- 的中 360×2=720 10モズアスコット ― 07ヴァンチャーレ (5.8):200円 17ダイアトニック ― 07ヴァンチャーレ (5.2):100円 10モズアスコット ― 08マイスタイル (10.9):100円 -- 的中 830 17ダイアトニック ― 08マイスタイル (8.7):100円 -- 的中 780 10モズアスコット ― 18セイウンコウセイ(23.5):100円 6点:800円 ---> 2,330円(プラス1,530円) オッズが駄々下がってる、せっかく当たって腹が立つってどういう訳や |
… | 62Name名無し 19/10/20(日)18:45:59No.69876そうだねx1>他の掲示板に乗せてあるよ あー成程、それは失礼しました 大変申し訳ありませんでした。 で、その素晴らしい予想をあげた 掲示板には書かれないで、こちらに 投稿したわけなんですね 素晴らしい! 叩かれたり色々な事を想定されたのにも 関わらずそんなに大事にされていたとは存じ上げませんでした。 他の掲示板では私たちに絶対に貴方様であると 確信が持てないので「The4着」と言うHNを 差し上げますから 是非ここに予想をお願いします。今後の参考の為に印を付けた理由も書いていただけると幸いです。 逃亡しないで確実に来てくださいね! |
… | 63Name名無し 19/10/20(日)19:21:36No.69877+>阿賀野川特別勝ち馬は菊花賞好走伝説が終わってる不安 >NF天栄仕上げが強かったが今年けっこう負けてて不安 >上がり馬が今年の重賞そんなにきてない不安 ○ ○ X 神戸新聞杯の上がり馬は来てましたね 天栄仕上げが勝てなくなったのはなんだ? |
… | 64Name名無し 19/10/20(日)19:28:18No.69878+ ( ノД`)… |
… | 65Name名無し 19/10/20(日)19:50:33No.69880そうだねx6久しぶりにこんな低レベルの内容を見たな。 性格の悪さがにじみ出てる。 |
… | 66Name名無し 19/10/20(日)21:35:38No.69883+>メロディーレーンちゃん5着!頑張りました! チビのネタ馬と思ってたのに最速上がりで掲示板か… 来年メルボルンカップとか目指してみたらどうかな? |
… | 67Name名無し 19/10/20(日)23:35:03No.69885そうだねx3メロディーレーンはまともなレースだとまだ賞金足りないしフルゲートにまずならんステイヤーズステークスでも出てみてほしい |
… | 68Name名無し 19/10/21(月)21:21:36No.69892そうだねx2 豊&ワールドプレミアおめでとう! |
… | 69Name名無し 19/10/21(月)21:22:09No.69893+ その2 |
… | 70Name名無し 19/10/22(火)07:59:42No.69903そうだねx5>豊&ワールドプレミアおめでとう! いつも拝見してますありがとう 1枚目特に良い! |
… | 71Name名無し 19/10/22(火)20:46:51No.69915+↑サンクス!一枚目見たときは豊も歳とったなーなんて思ったりもしたけどまだまだ活躍してほしい、あとなるだけ新聞やネット記事に出てないような写真を出すようにしてます。 |
… | 115Name名無し 19/10/26(土)15:16:11No.69981+>オーストラリアって短距離以外はホント弱いな ブレイブスマッシュ程度でもG1戦線で通用しちゃってその短距離ですら怪しい説が最近は 2歳戦はガチンコでハイレベルなんだろうけど |
… | 116Name名無し 19/10/26(土)15:28:35No.69983+オーストラリアってアメリカと同じような調整してるんだろ? ダート馬のための調整やってるアメリカの芝のレベル考えればオーストラリアのレベルはまあこんなもんとしか思えない |
… | 117Name名無し 19/10/26(土)23:35:42No.70006+レーンも日本の馬がオーストラリアよりレベルが高いのわかって呼んでるよね オーストラリアはとてもとても白人至上主義なのであんまり日本馬で勝ちすぎると干されそう |
… | 118Name名無し 19/10/26(土)23:39:07No.70007+2着馬の斤量がなんで49.5キロなんだ? |
… | 119Name名無し 19/10/26(土)23:43:28No.70008+>2着馬の斤量がなんで49.5キロなんだ? オーストラリア産の馬に対する減量だったと思う |
… | 120Name名無し 19/10/26(土)23:54:10No.70009+ありがとう 博学な方がいらっしゃって助かります |
… | 121Name名無し 19/10/26(土)23:59:24No.70011+>オーストラリア産の馬に対する減量だったと思う 正確には南半球生まれかどうかだね オセアニアだと馬齢は8月に加算するから日本で言うと 共同通信杯ぐらいの時期に走ってるようなもんなので凄く斤量が軽く設定されてる にしたってちょっと軽すぎな気もするけど |
… | 122Name名無し 19/10/27(日)17:04:07No.70033+今日は悲惨な一日だった |
… | 123Name名無し 19/10/28(月)12:15:45No.70049そうだねx1埼玉民として浦和JBCが楽しみ |
… | 124Name名無し 19/10/29(火)22:23:52No.70054+ 浦和競馬場は大丈夫? お客さん入りきれる?! |
… | 7Name名無し 19/10/19(土)15:50:34No.69818+ ( ノД`)… |
… | 8Name名無し 19/10/19(土)15:51:56No.69819そうだねx1>レイエンダ、今日の馬場で馬券内に持ってきたらスミヨンの腕認めてやる 認めざるを得ないな… |
… | 9Name名無し 19/10/19(土)15:59:59No.69822+東京コースに出てくるエリモピクシーの子は 目を瞑ってでも買うべきだな 引き寄せられるように着を拾ってくるし |
… | 10Name名無し 19/10/19(土)16:01:13No.69823+人気で決まってるのに3連複すげぇついたな |
… | 11Name名無し 19/10/19(土)16:08:16No.69826+固そうなアドマイヤが飛んで 斤量的に危ないノームコアのほうが勝ったからなあ 見で正解だった |
… | 12Name名無し 19/10/19(土)16:12:59No.69827+恐らくアドマイヤマーズとデムが叩かれるんだろうけど カテドラルとの斤量差と着差を考えれば、 馬場の影響はあるけど、ほぼ想定通りといえると思う 54か55キロだったらオルガの後ろ位に居たんじゃねーかな 正直3歳舐めてたけど、世代の上の方は古馬と普通にやれるなって感じ |
… | 13Name名無し 19/10/19(土)16:13:22No.69828+マーズ以外は人気どころがほぼ上位来たの見ると割と展開関係なく実力決着の感なのに なんでマーズ崩れたの・・・教えて予想できた人 |
… | 14Name名無し 19/10/19(土)16:43:26No.69834+マーズ切った理由は3歳での古馬混合での斤量が重すぎるかなってとこ それでマーズは切った 福永も切ったので馬券は外れた |
… | 15Name名無し 19/10/19(土)16:49:25No.69835+マーズは57㎏だし来ないと思ったよ まあ馬券はもちろん当たらないですけど |
… | 16Name名無し 19/10/19(土)18:42:14No.69837+なるほどありがとう、斤量か しかし古馬相手とは言え、57kg程度でヒイヒイ言って欲しくないなぁ、G1馬が お礼はできんが、次は当たる事を祈ってるよ! |
… | 4Name名無し 19/10/13(日)20:33:22No.69731+ラッキーライラック 2走連続して1番人気で飛んでるのに また1番人気やわ |
… | 5Name名無し 19/10/13(日)20:34:37No.69732+ 荒れるよ!!(外人がいないから) |
… | 6なーNameなー 19/10/13(日)22:29:07No.69733+なー |
… | 7Name名無し 19/10/14(月)15:50:44No.69737+ ( ノД`) |
… | 8Name名無し 19/10/14(月)15:56:48No.69738+スカーレットカラー岩田 康誠 父ヴィクトワールピサ 母ヴェントス 母の父ウォーエンブレム 母の母ブラッシングブライド 性別牝 馬齢4 歳 生年月日2015年2月26日 毛色鹿毛 馬主前田幸治 調教師高橋亮(栗東) 生産牧場(株)ノースヒルズ 産地新冠町 馬名意味鮮やかな紅色 |
… | 9Name名無し 19/10/14(月)15:59:59No.69739+プリモシーンは何かあったのか? |
… | 10Name名無し 19/10/14(月)16:02:17No.69740+買うとしたらプリモシーンからスカーレットカラーと フロンティアクィーンのワイド2点だった 買わんでよかった 買ってたらテレビの前で悶絶する所だった |
… | 11Name名無し 19/10/14(月)16:05:17No.69741+プリモシーンは少し出が悪かった 挽回するために少し足を使った あれで終わったな |
… | 12Name名無し 19/10/14(月)19:12:47No.69748+プリモは良馬場のマイルなら買いだな |
… | 13Name名無し 19/10/15(火)01:15:03No.69753+>買うとしたらプリモシーンからスカーレットカラーと >フロンティアクィーンのワイド2点だった >買わんでよかった >買ってたらテレビの前で悶絶する所だった フロン買ってるのにスカーレット買ってなかったぞ… 同じくプリモから行っちゃったよ |
… | 35Name名無し 19/10/13(日)16:41:19No.69718+ フェアリーポルカ… |
… | 36Name名無し 19/10/13(日)16:44:54No.69719+ビーチサンバは馬は強そうだな コントラチェックが完全に潰れてダノンより先着だから |
… | 37Name名無し 19/10/13(日)16:51:44No.69720+GI・最内・人気馬・騎手川田…それは災いの呪文ナリ |
… | 38Name名無し 19/10/13(日)17:07:56No.69721そうだねx2>No.69709 買った時だけ後出しするmayの特定の奴よりよほど好感が持てるわ |
… | 39Name名無し 19/10/13(日)18:00:17No.69722+勝った時 の誤字でした |
… | 40Name名無し 19/10/13(日)18:02:55No.69723+>エスポは・・・夢を買い過ぎた連中が多かったな データで8-1-0-0でしたからね 罠臭かった |
… | 41Name名無し 19/10/13(日)18:28:54No.69724+ハイペースの削り合いは得意じゃないディープ産駒もチョクチョク居るから ダノンファンタジー、コントラチェックはその辺りでダメだったんかなぁ・・・ オークスも前傾ラップで2頭とも沈んでたし 競馬って難しい |
… | 42Name名無し 19/10/13(日)18:38:24No.69725+ビーチサンバ悪い競馬じゃないでしょこれ 展開は1000mのタイムで判断するもんじゃない |
… | 43Name名無し 19/10/13(日)19:21:39No.69726そうだねx1>夢を買い過ぎた連中が多かったな ローズテソーロの単勝買った人にかける言葉ある? |
… | 44Name名無し 19/10/13(日)19:28:56No.69729+>05か16と間違えたんだろう まじならカワイソ |
… | 37Name名無し 19/10/06(日)23:40:48No.69623+ 全馬着順! |
… | 38Name名無し 19/10/07(月)00:00:33No.69624そうだねx1日本勢は全く見せ場がなかったな… |
… | 39Name名無し 19/10/07(月)00:47:38No.69626+馬券買わなかったけどヴァルトガイストの末脚が凄かったからいいもの観れた |
… | 40Name名無し 19/10/07(月)00:53:44No.69627+ドトウがオペラオー倒した時みたいな競馬だったな… |
… | 41Name名無し 19/10/07(月)01:07:47No.69629+確かに札幌競馬場は洋芝かもしれない しかし、ロンシャン(欧州)と同じ芝ではないんだよ |
… | 42Name名無し 19/10/07(月)08:21:08No.69630+これ日本馬の関係者が単勝にぶっ込んでオッズ上がってるだけで ぶっ込まないで馬券買う人はそこそこ当ててる感じの配当だね |
… | 43Name名無し 19/10/07(月)12:40:05No.69631+芝の品種より地面が土か砂かの方が重要だし |
… | 44Name名無し 19/10/07(月)13:53:05No.69632+この時期パリは雨多いからなぁ |
… | 45Name名無し 19/10/07(月)13:59:03No.69633+種馬選定レースで男馬が勝ったのは久しぶりやで |
… | 46Name名無し 19/10/07(月)18:08:18No.69634+言ったよね!?勝つのは三歳か牝馬って。 ・・・ワイド2・3着は引っ掛かったけど。 |
… | 1Name名無し 19/10/03(木)19:52:56No.69562+ノーブルマーズ 牡6 56.0 高倉稜 パリンジェネシス 牡5 56.0 松山弘平 メートルダール 牡6 56.0 和田竜二 (地)リッジマン 牡6 蛯57.0 名正義 レノヴァール 牡4 56.0 藤岡康太 |
… | 2Name名無し 19/10/03(木)19:55:34No.69563+凱旋門賞あるのでフランスにちなんだ名前でメートルダール買っとこうかな(馬名意味:芸術の匠。仏における、日本の人間国宝に相当する称号。) |
… | 3Name名無し 19/10/05(土)20:46:44No.69590+ 荒れろ〜 |
… | 4Name名無し 19/10/06(日)15:41:21No.69602+ ( ゚д゚)… |
… | 5Name名無し 19/10/06(日)16:01:41No.69604+ヒモの1-2-3 軸馬が総崩れ いつもは固いレースで想定外w |
… | 6Name名無し 19/10/06(日)16:40:20No.69605+ 波乱!! |
… | 7Name名無し 19/10/06(日)17:52:10No.69609+京都の開幕週で最後方から回ってきただけの横山… ここは叩きでアルゼンチン共和国杯目標としか思えない競馬… |
… | 8Name名無し 19/10/06(日)19:23:13No.69611+エタリオウは確かに最後方からの大外ぶん回しではあったが道中カラ馬がすぐ外を走ってて少なからず影響はあったと思う |
… | 9Name名無し 19/10/07(月)00:43:50No.69625+回ってきただけならこの着順にいないと思うよ |
… | 10Name名無し 19/10/07(月)00:55:05No.69628+エタリオウ ズブかったみたいね 勝った馬とおんなじ位置ならって思う |
… | 1Name名無し 19/10/03(木)19:08:29No.69558+ギベオンの複勝で |
… | 2Name名無し 19/10/03(木)19:35:28No.69560+ダノンは萩原だしそろそろ壊れそう |
… | 3Name名無し 19/10/05(土)19:26:29No.69587+ぎゃあ!水上と被ったわ |
… | 4Name名無し 19/10/05(土)20:07:56No.69588+ハッピーグリンの複でいけるだろ |
… | 5Name名無し 19/10/05(土)20:47:41No.69591+ 前日の印! |
… | 6Name名無し 19/10/06(日)15:50:23No.69603+ ( ノД`) |
… | 7Name名無し 19/10/06(日)19:31:35No.69613+順当でふーんな感じだけどダノンはパドックで入れ込んでたから次は天皇賞だと間隔短いから様子に注意ね |
… | 1Name名無し 19/10/02(水)21:32:48No.69555+調教が合わせた馬に遅れたらしいじゃない、3勝クラスになると生半可な調教じゃ勝てないからね |
… | 2Name名無し 19/10/03(木)01:39:31No.69557+六社特別といえばバースルートの大逃げ |
… | 3Name名無し 19/10/06(日)14:41:23No.69599そうだねx4 オジュウチョウサン馬群に沈む… |
… | 4Name名無し 19/10/06(日)15:17:57No.69601+伸びなかったなぁ… |
… | 5Name名無し 19/10/06(日)19:23:15No.69612+2番手につけて上がり34.6であんなに負けるなんてすげえな |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] |