… | 1●ハイライトName. 19/11/06(水)23:42:25 IP:2001:268.*(ipv6)No.546822+ 11/6・アビスパ福岡戦 ハイライト https://www.youtube.com/watch?v=DNwcMVZgKdcミーヤ様の冒頭での投げキッスにもうメロメロっす |
… | 1三つ巴のJ2優勝争いを展望! ラスト3節のスケジュール&ポイントは?Name. 19/11/05(火)00:35:19 IP:2001:268.*(ipv6)No.546792+ 大宮の未消化試合がポイントに 11月4日にJ2リーグ第39節の残り1試合が開催されて。たけびしスタジアム京都で行なわれた京都サンガ対ヴァンフォーレ甲府の一戦は、1−0でアウェーの後者が勝利を収めている。https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191104-00066268-sdigestw-socc これで39節の全ての試合が終了。上位陣では、首位の柏が大宮に敗れ、横浜FCは長崎に2−0と完勝。水戸は山形との直接対決を3−1で制した。徳島は最下位の岐阜に7−0と圧勝。柏が敗れたため、その差はぎゅっと詰まり、優勝争いはここに来てわからなくなってきた。 大宮が4試合を残しているため、柏は残り7ポイントを取れば文句なしの優勝、得失点差で大きなアドバンテージがあることを考えると、6ポイントでも安全圏だ。つまり、残り2勝という計算になるが、最終節までもつれ込むと、プレーオフ進出争いの渦中にいる京都が相手となるだけに、鹿児島と町田から勝点3を奪いたいところだ。 |
… | 2●ハイライトName. 19/11/06(水)07:35:34 IP:2001:268.*(ipv6)No.546809+2019明治安田J2ハイライト動画 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkPh_QuTENJJdoGDkNbdkpuXix-68Y_Sm |
… | 1ロアッソ、昇格争いから後退 群馬に1−3Name. 19/11/05(火)00:29:08 IP:2001:268.*(ipv6)No.546791+ 明治安田J3第29節最終日は4日、各地で5試合があり、前節4位のロアッソ熊本は前橋市の正田醤油スタジアム群馬で、ともに勝ち点50で並ぶ3位の群馬と対戦し、1─3で敗れた。熊本は4位を保ったが、前日に2位の藤枝が勝ったため、J2昇格圏となる2位との勝ち点差は4に広がった。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191104-00000012-kumanichi-l43 |
… | 2●ハイライトName. 19/11/06(水)07:34:29 IP:2001:268.*(ipv6)No.546808+2019明治安田J3ハイライト動画 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkPh_QuTENJKxUq8rmsQx2klJQfFnlhNi |
… | 3Name. 19/11/02(土)08:23:47 IP:2001:268.*(ipv6)No.546710+ちょいと小突いただけやないか!(ダメです |
… | 4Name名無し 19/11/02(土)15:58:30 IP:2400:406f.*(ipv6)No.546732そうだねx1軽く小突いても倒れるのは鈴木以来のマリーシアです |
… | 5Name名無し 19/11/03(日)15:44:24 IP:2400:4153.*(ipv6)No.546752+ 川崎F中村憲剛 左膝前十字じん帯損傷で長期離脱へ、2日広島戦で負傷「戻れる姿見せたい」 |
… | 6Name. 19/11/03(日)15:56:57 IP:2001:268.*(ipv6)No.546753そうだねx1うそだろ!?川崎のバンディエラが〜 いるのが当たり前だと思ってたからショックが大きい |
… | 7Name名無し 19/11/03(日)18:00:00 IP:240b:251.*(ipv6)No.546754+磐田と松本は今更勝っても間に合わないし 湘南はメンタルがボロボロ 名古屋は立ち直りの気配なし 浦和の降格はなさそう |
… | 8Name名無し 19/11/03(日)18:43:57 IP:64.33.*(ttn.ne.jp)No.546755そうだねx1 0-3 やったー!!!ガンバ強そう帰ってきたガンバが強い!! |
… | 9Name. 19/11/04(月)07:28:32 IP:2001:268.*(ipv6)No.546757+>湘南はメンタルがボロボロ おかしいな、湘南は鋼のメンタルが売りだと思ってたんだが この程度だったのか |
… | 10スタッツ!Name. 19/11/04(月)07:53:17 IP:2001:268.*(ipv6)No.546758+ ■J1第30節 鹿島アントラーズ 1−0 浦和レッズヴィッセル神戸 2−0 ベガルタ仙台北海道コンサドーレ札幌 3−0 名古屋グランパス清水エスパルス 1−2 ジュビロ磐田サガン鳥栖 1−2 横浜F・マリノスセレッソ大阪 1−1 松本山雅FC川崎フロンターレ 2−1 サンフレッチェ広島大分トリニータ 0−2 FC東京湘南ベルマーレ 0−3 ガンバ大阪 |
… | 11Name名無し 19/11/04(月)17:08:19 IP:126.165.*(access-internet.ne.jp)No.546764+大分が予想外だったな。 |
… | 12●ハイライトName. 19/11/05(火)09:36:52 IP:2001:268.*(ipv6)No.546797+ 2019明治安田J1ハイライト動画 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkPh_QuTENJLbbwYnKTRbJGvrjHA9Ctiy |
… | 22Name. 19/11/04(月)22:31:52 IP:2001:268.*(ipv6)No.546782+ >第3位:INAC神戸レオネッサ どーん! |
… | 23Name. 19/11/04(月)22:32:35 IP:2001:268.*(ipv6)No.546783+ >第2位:浦和レッドダイヤモンズレディース ズドーン! |
… | 24Name. 19/11/04(月)22:33:12 IP:2001:268.*(ipv6)No.546784+ >優勝:日テレ・ベレーザ[17回目] ドカーン! |
… | 25Name. 19/11/04(月)22:38:54 IP:2001:268.*(ipv6)No.546785+ だああああああああああ! りさたんかわええ |
… | 26Name. 19/11/04(月)23:08:36 IP:2001:268.*(ipv6)No.546786+ 本文無し |
… | 27Name. 19/11/04(月)23:13:05 IP:2001:268.*(ipv6)No.546787+ ACLがんばります! |
… | 28Name. 19/11/04(月)23:17:35 IP:2001:268.*(ipv6)No.546788+【得点王】 田中美南(日テレ)[4回目] 【敢闘賞】 菅澤優衣香(浦和)[初] 【新人王】 三浦紗津紀(I神戸) 【優勝監督賞】 永田雅人(日テレ)[2回目] |
… | 29Name. 19/11/04(月)23:40:41 IP:2001:268.*(ipv6)No.546789+【最優秀選手賞】 田中美南(日テレ)[2回目] 【ベストイレブン】 山下杏也加(日テレ)[5回目] 清水梨紗(日テレ)[3回目] 土光真代(日テレ)[初] 南萌華(浦和)[初] 三浦成美(日テレ)[初] 杉田妃和(I神戸)[初] 長谷川唯(日テレ)[3回目] 中島依美(I神戸)[4回目] 田中美南(日テレ)[5回目] 籾木結花(日テレ)[3回目] 菅澤優衣香(浦和)[4回目] |
… | 30Name. 19/11/05(火)00:09:24 IP:2001:268.*(ipv6)No.546790+ 1年間ありがとうございました 来年もよろしくお願いします |
… | 31●ハイライトName. 19/11/05(火)21:15:22 IP:2001:268.*(ipv6)No.546803+2019なでしこリーグ1部ダイジェスト https://www.youtube.com/playlist?list=PLCFfpwBXtFw6K8XrPY4XlkN-RRpMjABAN |
… | 24Name名無し 19/11/03(日)09:57:56 IP:240b:252.*(ipv6)No.546744+ケガだけは勘弁よ |
… | 25Name名無し 19/11/03(日)09:58:57 IP:240b:252.*(ipv6)No.546745+若月は入ったばっかでパスの感覚つかめてないな |
… | 26Name名無し 19/11/03(日)10:01:22 IP:240b:252.*(ipv6)No.546746+よっしゃ勝って首位通過! ベストの結果やね |
… | 27西川潤の決勝弾でセネガル撃破!! U-17日本代表、首位で決勝T進出Name名無し 19/11/03(日)10:08:20 IP:122.31.*(ocn.ne.jp)No.546747+U-17日本代表は3日(現地時間2日)、グループリーグ第3戦で U-17セネガル代表と対戦し、1-0で勝利した。 途中出場のFW西川潤(桐光学園高/C大阪内定)が決勝ゴール。 日本は2勝1分、勝ち点7のグループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191103-43473492-gekisaka-socc |
… | 28Name名無し 19/11/03(日)10:10:37 IP:122.31.*(ocn.ne.jp)No.546748+書き込みをした人によって削除されました |
… | 29Name名無し 19/11/03(日)13:11:26 IP:122.31.*(ocn.ne.jp)No.546749+U-17日本代表がW杯決勝Tへ!西川決勝弾でセネガルを下し首位通過 https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=Afm2FM1Blds |
… | 30Name名無し 19/11/03(日)13:14:43 IP:122.31.*(ocn.ne.jp)No.546750+書き込みをした人によって削除されました |
… | 31Name. 19/11/03(日)15:27:50 IP:2001:268.*(ipv6)No.546751+ >西川潤さすがの結果バルサが偵察に来てるだけの事はある |
… | 32Name名無し 19/11/04(月)14:27:27 IP:122.31.*(ocn.ne.jp)No.546762+書き込みをした人によって削除されました |
… | 33Name名無し 19/11/04(月)14:28:07 IP:122.31.*(ocn.ne.jp)No.546763+次回は11月6日 相手はメキシコでした |
… | 1スタッツ!Name. 19/10/27(日)22:18:05 IP:2001:268.*(ipv6)No.546661+ 上位2チームはともに快勝…水戸を下した徳島が5位に浮上/J2第38節 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191027-00993016-soccerk-socc 明治安田生命J2リーグ第38節が各地で行われた。 首位の柏レイソルはFWオルンガの2得点などでアビスパ福岡に4−0の大勝。2位モンテディオ山形も本拠地で愛媛FCに3−0の快勝を収め、ともに順調に勝ち点を積み上げている。試合前ともに勝ち点「61」で並んでいた、プレーオフ圏内を狙う徳島ヴォルティスと水戸ホーリーホックの1戦は徳島に軍配。5位に浮上している。 |
… | 2Name名無し 19/10/27(日)22:58:12 IP:118.4.*(ocn.ne.jp)No.546664+書き込みをした人によって削除されました |
… | 3Name名無し 19/10/28(月)06:11:57 IP:220.104.*(ocn.ne.jp)No.546665+山口、ワンコ撃退成功 あとポイチさん来てたのね 宮代、高、川井、を見に来てたのかな? ついでに工藤と寿人の顔見に来た? |
… | 4Name. 19/10/28(月)07:42:51 IP:2001:268.*(ipv6)No.546666+…まさかレノ丸を見に来た? |
… | 5●ハイライトName. 19/10/29(火)06:30:48 IP:2001:268.*(ipv6)No.546682+ 2019明治安田J2ハイライト動画 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkPh_QuTENJJdoGDkNbdkpuXix-68Y_Sm |
… | 6週間トップ10ゴールName. 19/10/30(水)21:55:12 IP:2001:268.*(ipv6)No.546694+今週のスーパーゴールを5分でチェック!週間トップ10ゴール(2019年10月27日) https://www.youtube.com/watch?v=maMZXz9TgX8 1位俊さん!(ネタバレ) |
… | 1Name. 19/10/29(火)00:26:21 IP:2001:268.*(ipv6)No.546680+ 2019 スタジアムで食べれる選手コラボメニュー 第2弾を紹介! https://www.youtube.com/watch?v=HMKE5N02Xa8 |
… | 2Name. 19/10/29(火)00:28:10 IP:2001:268.*(ipv6)No.546681+萌え〜 |
… | 3スタッツ!Name. 19/10/29(火)21:25:02 IP:2001:268.*(ipv6)No.546687+ 浦和痛恨オウンゴール、広島にドロー/広−浦29節 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191029-10290806-nksports-socc<明治安田生命J1:広島1−1浦和>◇第31節◇29日◇EスタJ1第31節のサンフレッチェ広島−浦和レッズ戦(Eスタ)が先行開催され、1−1で引き分けた。浦和がACL決勝に進出したことで11月9日から前倒し。残留争い中の浦和が後半30分にDF岩波の右足で先制したものの、43分にDF橋岡がクリアを誤ってオウンゴール。広島に追いつかれた。それでも敵地で勝ち点1を奪い、暫定9位に浮上。4位の広島は上位との差を詰められなかった。 |
… | 4●ハイライトName. 19/10/29(火)23:38:51 IP:2001:268.*(ipv6)No.546689+明治安田生命J1リーグ第31節vs.浦和レッズ 試合ハイライト https://www.youtube.com/watch?v=V9s3KCnBcG0 |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |